قائمة الدخل
| انتهاء السنة المالية فى ديسمبر. والقيم ب EGP مليون عدا ما يتعلق ببيانات السهم | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ||||
| إجمالي الإيرادات | ||||
| تكلفة الإيرادات | ||||
| اجمالي تكلفة الايرادات | ||||
| مجمل الربح | ||||
| مصاريف عمومية وإدارية وتوزيعية | ||||
| مصروفات الإعلانات | ||||
| اجمالي مصروفات المبيعات و المصروفات الإدارية و العامة | ||||
| ارباح تشغيلية أخرى | ||||
| إجمالي الإيرادات التشغيلية الأخرى أو النفقات | ||||
| الربح المعدل قبل الفوائد و الضرائب و الإهلاك و الإستهلاك | ||||
| الإهلاك | ||||
| الإهلاك/الإستهلاك | ||||
| الدخل من العمليات التشغيلية | ||||
| مصاريف الفوائد - غير التشغيلية | ||||
| أحكام أخرى | ||||
| مخصصات | ||||
| اجمالي الدخل/مصروفات الفوائد - الصافى غير التشغيلي | ||||
| غيرها من الإيرادات غير التشغيلية أو نفقات | ||||
| إجمالى الإيرادات الأخرى غير التشغيلية أو نفقات | ||||
| صافي الدخل قبل الضرائب | ||||
| مخصص ضرائب الدخل | ||||
| اجمالي الضرائب على الدخل | ||||
| صافي الربح بعد الضرائب | ||||
| حقوق الأقلية | ||||
| صافى الربح | ||||
| ربحية السهم الأساسية المعلنة |