| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| عقارات | 612,370,320.77 | 196,683,748.00 |
| موارد أساسية | 546,518,139.93 | 19,612,101.00 |
| بنوك | 380,638,159.07 | 7,187,303.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 291,412,056.24 | 85,563,306.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 256,619,944.16 | 82,512,439.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 66,297,076.71 | 15,582,483.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 65,775,140.85 | 3,518,774.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 63,181,400.77 | 20,921,455.00 |
| مواد البناء | 52,449,739.67 | 6,046,814.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 35,636,427.24 | 61,601,456.00 |
| خدمات النقل والشحن | 25,655,448.30 | 3,362,207.00 |
| سياحة وترفيه | 13,492,672.59 | 5,450,204.00 |
| تجارة و موزعون | 11,391,751.91 | 1,423,112.00 |
| خدمات تعليمية | 6,130,567.03 | 2,097,606.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 3,876,279.28 | 1,028,746.00 |
| مرافق | 3,696,033.83 | 86,614.00 |
| طاقة وخدمات مساندة | 1,420,031.27 | 67,279.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 869,890.73 | 69,624.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.