| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| عقارات | 1,346,161,402.85 | 265,326,945.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 834,851,795.56 | 91,624,709.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 828,626,728.55 | 164,814,149.00 |
| موارد أساسية | 710,254,984.21 | 24,867,117.00 |
| بنوك | 418,302,833.82 | 7,878,499.00 |
| مواد البناء | 382,153,102.24 | 37,051,198.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 354,190,919.03 | 175,421,004.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 260,838,108.25 | 76,250,167.00 |
| خدمات تعليمية | 201,933,665.62 | 1,657,846.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 198,801,344.86 | 6,211,463.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 183,921,064.04 | 35,719,630.00 |
| سياحة وترفيه | 114,354,644.17 | 17,963,752.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 60,459,710.06 | 34,482,626.00 |
| تجارة و موزعون | 45,536,423.90 | 33,543,074.00 |
| خدمات النقل والشحن | 33,733,075.65 | 1,662,841.00 |
| مرافق | 26,409,551.21 | 1,816,889.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 13,333,576.08 | 472,744.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.