| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| عقارات | 1,704,618,474.76 | 481,810,173.00 |
| بنوك | 434,743,464.55 | 10,263,175.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 423,435,288.19 | 342,826,441.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 364,630,581.07 | 262,295,662.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 325,339,993.50 | 64,738,080.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 236,747,492.67 | 71,868,131.00 |
| مواد البناء | 215,832,132.04 | 6,335,770.00 |
| موارد أساسية | 197,180,993.90 | 11,195,096.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 150,426,784.92 | 166,193,301.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 62,543,375.16 | 27,371,014.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 57,018,374.15 | 8,700,606.00 |
| تجارة و موزعون | 23,734,102.37 | 2,923,713.00 |
| خدمات تعليمية | 19,314,412.05 | 22,518,423.00 |
| طاقة وخدمات مساندة | 14,590,505.16 | 820,681.00 |
| سياحة وترفيه | 8,395,333.70 | 3,098,551.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 6,444,380.35 | 25,393,954.00 |
| مرافق | 4,403,646.42 | 97,741.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.