| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| عقارات | 1,675,155,132.16 | 344,469,053.00 |
| بنوك | 725,657,115.07 | 8,544,988.00 |
| رعاية صحية و ادوية | 576,420,291.19 | 149,898,092.00 |
| موارد أساسية | 385,498,197.20 | 21,473,355.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 319,796,470.23 | 162,522,937.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 226,401,358.89 | 39,792,418.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 208,916,979.88 | 78,171,860.00 |
| مواد البناء | 186,124,781.79 | 12,443,754.00 |
| سياحة وترفيه | 47,640,377.19 | 3,734,877.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 46,398,979.59 | 33,637,444.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 36,241,374.71 | 2,171,022.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 35,912,086.36 | 4,844,226.00 |
| خدمات تعليمية | 34,804,636.56 | 230,491.00 |
| تجارة و موزعون | 31,667,602.22 | 6,432,655.00 |
| خدمات النقل والشحن | 14,345,603.39 | 503,500.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 4,301,039.18 | 303,345.00 |
| مرافق | 2,536,294.68 | 51,359.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.