القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
---|---|---|
عقارات | 692,065,447.95 | 258,574,171.00 |
رعاية صحية و ادوية | 473,660,195.97 | 325,608,523.00 |
أغذية و مشروبات و تبغ | 326,817,325.36 | 40,929,033.00 |
خدمات مالية غير مصرفية | 233,348,074.08 | 54,123,132.00 |
موارد أساسية | 228,534,559.20 | 13,805,658.00 |
مواد البناء | 175,057,165.74 | 14,873,486.00 |
بنوك | 136,091,293.16 | 3,169,509.00 |
مقاولات و إنشاءات هندسية | 92,924,234.36 | 32,517,773.00 |
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 89,993,820.80 | 7,266,461.00 |
منسوجات و سلع معمرة | 69,955,459.77 | 3,920,086.00 |
خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 44,953,513.68 | 9,541,892.00 |
طاقة وخدمات مساندة | 35,566,781.37 | 4,091,670.00 |
مرافق | 27,885,557.61 | 2,202,635.00 |
خدمات تعليمية | 27,587,154.09 | 21,334,459.00 |
تجارة و موزعون | 24,932,235.31 | 1,466,707.00 |
سياحة وترفيه | 20,607,199.74 | 3,271,812.00 |
خدمات النقل والشحن | 6,047,912.46 | 280,074.00 |
ورق ومواد تعبئة و تغليف | 795,613.35 | 69,334.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.