القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
---|---|---|
عقارات | 583,847,044.30 | 109,345,465.00 |
أغذية و مشروبات و تبغ | 464,641,690.15 | 91,438,274.00 |
سياحة وترفيه | 445,821,272.80 | 54,599,361.00 |
خدمات مالية غير مصرفية | 346,099,497.55 | 189,562,740.00 |
بنوك | 323,377,995.83 | 5,682,667.00 |
رعاية صحية و ادوية | 313,516,068.52 | 234,192,208.00 |
مقاولات و إنشاءات هندسية | 173,187,260.42 | 202,411,994.00 |
موارد أساسية | 126,216,286.76 | 8,749,504.00 |
خدمات النقل والشحن | 99,697,008.09 | 3,482,446.00 |
ورق ومواد تعبئة و تغليف | 81,894,803.70 | 66,496,597.00 |
خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 73,956,667.03 | 15,349,245.00 |
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 53,571,808.51 | 4,171,958.00 |
تجارة و موزعون | 48,699,843.61 | 7,675,896.00 |
طاقة وخدمات مساندة | 36,308,291.15 | 2,898,282.00 |
منسوجات و سلع معمرة | 29,525,896.25 | 2,947,079.00 |
مواد البناء | 25,421,197.13 | 4,074,738.00 |
خدمات تعليمية | 11,254,264.33 | 790,408.00 |
مرافق | 7,555,153.51 | 619,750.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.