| القطاعات | اجمالي القيمة | اجمالي الحجم |
|---|---|---|
| رعاية صحية و ادوية | 1,622,232,240.47 | 371,429,367.00 |
| عقارات | 993,216,740.16 | 99,088,230.00 |
| موارد أساسية | 860,785,807.49 | 32,649,317.00 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 845,834,400.68 | 208,407,683.00 |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 642,397,422.85 | 580,189,279.00 |
| مواد البناء | 553,437,169.82 | 21,764,278.00 |
| بنوك | 480,068,115.36 | 10,540,835.00 |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 426,572,170.79 | 28,297,482.00 |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 251,785,699.91 | 82,780,194.00 |
| منسوجات و سلع معمرة | 148,710,727.05 | 31,481,643.00 |
| خدمات النقل والشحن | 60,148,514.10 | 1,558,784.00 |
| خدمات تعليمية | 32,677,123.98 | 231,822.00 |
| سياحة وترفيه | 27,026,913.12 | 3,908,217.00 |
| طاقة وخدمات مساندة | 12,004,665.60 | 360,564.00 |
| تجارة و موزعون | 4,583,340.00 | 9,213,995.00 |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 4,148,936.72 | 153,853.00 |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 3,950,763.50 | 1,316,427.00 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.