| فتح | 3.00 |
| اغلاق سابق | 2.96 |
| حجم التداول | 304,049.00 |
| قيمة التداول | 905,318.14 |
| عدد الصفقات | 69.00 |
| اعلى سعر للسهم فى 52 اسبوع | 4.77 |
| اقل سعر للسهم فى 52 اسبوع | 2.76 |
| ربحية السهم فى 52 اسبوع | -1.48 |
| ربحية السهم | 0.23 |
| مضاعف الربحية | 12.63 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.