| فتح | 7.22 |
| اغلاق سابق | 7.22 |
| حجم التداول | 1,282,832.00 |
| قيمة التداول | 9,432,538.15 |
| عدد الصفقات | 403.00 |
| اعلى سعر للسهم فى 52 اسبوع | 8.50 |
| اقل سعر للسهم فى 52 اسبوع | 2.76 |
| ربحية السهم فى 52 اسبوع | 3.62 |
| ربحية السهم | 0.23 |
| مضاعف الربحية | 30.80 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.