| فتح | 7.15 |
| اغلاق سابق | 7.20 |
| حجم التداول | 724,212.00 |
| قيمة التداول | 5,214,942.51 |
| عدد الصفقات | 357.00 |
| اعلى سعر للسهم فى 52 اسبوع | 8.50 |
| اقل سعر للسهم فى 52 اسبوع | 2.76 |
| ربحية السهم فى 52 اسبوع | 3.26 |
| ربحية السهم | 0.23 |
| مضاعف الربحية | 30.71 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.