| فتح | 3.61 |
| اغلاق سابق | 3.61 |
| حجم التداول | 625,267.00 |
| قيمة التداول | 2,277,415.76 |
| عدد الصفقات | 192.00 |
| اعلى سعر للسهم فى 52 اسبوع | 4.77 |
| اقل سعر للسهم فى 52 اسبوع | 3.45 |
| ربحية السهم فى 52 اسبوع | -0.59 |
| ربحية السهم | 0.23 |
| مضاعف الربحية | 15.40 |
يمكنك ملئ النموذج التالي - وسنقوم بالتنسيق والاتصال معكم من أحـد ممثلي شركتنا للرد علي جميع استفساركم والتعاقد معكم بشكـل سريع ومجاني أينما كنت داخل مصر.