تداول بثقة عبر خدمات
مالية متكاملة
حلول مالية مصممة
لتحقيق أهدافك
نستثمر اليوم لنصنع
فرص الغد
120+
2016
Covering the Full Spectrum of Global Financial Services
مؤشرات السوق
EGX30
▲ 0.40%- الافتتاح
- 50٬896.19
- الأعلى
- 51٬346.52
- الأدنى
- 49٬621.24
EGX70
▲ 1.49%- الافتتاح
- 17٬265.74
- الأعلى
- 17٬623.56
- الأدنى
- 16٬668.99
EGX100
▲ 1.27%- الافتتاح
- 23٬193.58
- الأعلى
- 23٬622.85
- الأدنى
- 22٬425.14
حالة الأسهم
| الشركة | آخر سعر | القيمة |
|---|---|---|
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 6.18 | 627٬607٬769 |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )EGS60121C018 | 124.97 | 555٬990٬894 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 2.74 | 387٬817٬495 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيلEGS38331C012 | 296.06 | 348٬441٬844 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 2.50 | 267٬426٬968 |
| العربية للاسمنتEGS3C0O1C016 | 65.54 | 264٬521٬390 |
| القاهرة للدواجنEGS02051C018 | 10.30 | 253٬806٬339 |
| جولدن تكس للاصوافEGS32161C019 | 125.00 | 208٬948٬871 |
| مصر للالومنيومEGS3E181C010 | 297.98 | 187٬459٬585 |
| المصرية للاتصالاتEGS48031C016 | 140.90 | 184٬003٬591 |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماويةEGS38351C010 | 305.89 | 159٬738٬906 |
| جلاكسو سميثكلاينEGS38171C012 | 291.00 | 158٬309٬658 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سيEGS95001C011 | 850.60 | 152٬243٬517 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضةEGS691S1C011 | 81.40 | 146٬444٬014 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 12.98 | 120٬667٬503 |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماويةEGS38191C010 | 88.01 | 110٬657٬351 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 10.09 | 108٬817٬805 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.22 | 108٬240٬892 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 1.94 | 106٬371٬259 |
| حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار-1EGS924O1C014 | 2.70 | 105٬415٬440 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةEGS745L1C014 | 18.32 | 93٬578٬778 |
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.26 | 88٬414٬411 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.70 | 84٬903٬639 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكوEGS38081C013 | 104.50 | 84٬067٬246 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 6.85 | 80٬312٬078 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصرEGS60111C019 | 45.05 | 73٬422٬590 |
| السويدى اليكتريكEGS3G0Z1C014 | 109.20 | 70٬477٬497 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيماEGS38201C017 | 11.50 | 70٬273٬572 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 12.28 | 69٬046٬108 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.70 | 69٬020٬667 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 5.53 | 68٬244٬543 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.57 | 65٬369٬952 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلكEGS3A221C018 | 16.70 | 62٬347٬631 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 7.00 | 61٬859٬990 |
| مجموعة اي اف جي القابضةEGS69101C011 | 24.60 | 61٬172٬315 |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنيةEGS69081C023 | 26.40 | 57٬783٬471 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 6.87 | 57٬604٬519 |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكوEGS39061C014 | 44.00 | 56٬039٬874 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.09 | 54٬997٬062 |
| يو للتمويل الاستهلاكىEGS505Z1C018 | 11.85 | 54٬729٬342 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 2.04 | 54٬040٬473 |
| التعمير والاستشارات الهندسيةEGS65081C019 | 84.11 | 53٬075٬362 |
| مصر بنى سويف للاسمنتEGS3C371C019 | 334.83 | 51٬204٬576 |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقميةEGS743O1C013 | 23.16 | 49٬623٬495 |
| مصر للاسمنت - قناEGS3C391C017 | 161.90 | 49٬534٬004 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندريةEGS72081C010 | 36.06 | 49٬390٬694 |
| جنوب الوادى للاسمنتEGS3C351C011 | 8.88 | 47٬755٬728 |
| توسع للتخصيمEGS7D231C010 | 6.93 | 45٬354٬482 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبكEGS380S1C017 | 14.91 | 44٬023٬958 |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديفEGS44012C010 | 0.67 | 42٬065٬618 |
| شركة مستشفي كليوباتراEGS729J1C018 | 14.00 | 41٬087٬192 |
| ابن سينا فارماEGS512O1C012 | 10.60 | 38٬088٬820 |
| ايديتا للصناعات الغذائيةEGS305I1C011 | 18.10 | 34٬685٬837 |
| العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعيةEGS3E1E1C013 | 8.21 | 34٬486٬166 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.77 | 33٬989٬413 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.33 | 33٬920٬831 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.64 | 32٬861٬522 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)EGS01041C010 | 127.01 | 30٬750٬999 |
| بنك التعمير والاسكانEGS60301C016 | 93.59 | 30٬176٬600 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.04 | 30٬101٬978 |
| إعمار مصر للتنميةEGS673Y1C015 | 11.80 | 29٬978٬506 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.43 | 29٬573٬509 |
| بنك قطر الوطنيEGS60081C014 | 51.00 | 29٬399٬717 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.79 | 29٬366٬203 |
| المصرية للمنتجعات السياحيةEGS70431C019 | 13.15 | 28٬645٬126 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.37 | 28٬407٬356 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.55 | 28٬265٬055 |
| Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارةEGS597R1C017 | 20.08 | 28٬113٬911 |
| جى بى كوربوريشنEGS673T1C012 | 29.40 | 27٬400٬098 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.73 | 26٬906٬453 |
| طاقة عربيةEGS490S1C014 | 14.76 | 25٬709٬052 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.38 | 25٬703٬565 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاريEGS65AN1C018 | 13.52 | 25٬271٬636 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقةEGS3D0C1C018 | 10.70 | 25٬268٬199 |
| هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقاريةEGS23OD1C015 | 7.45 | 24٬173٬728 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.69 | 24٬134٬642 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.82 | 23٬336٬196 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.32 | 23٬334٬136 |
| النساجون الشرقيون للسجادEGS33041C012 | 26.10 | 23٬164٬360 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامىEGS78021C010 | 35.29 | 22٬683٬717 |
| دلتا للطباعة والتغليفEGS370W1C013 | 242.62 | 22٬312٬434 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديكEGS65851C015 | 24.50 | 21٬609٬079 |
| جهينة للصناعات الغذائيةEGS30901C010 | 23.00 | 21٬597٬633 |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصريةEGS60231C015 | 40.12 | 21٬587٬935 |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصرEGS30211C014 | 220.00 | 21٬530٬354 |
| اسمنت سيناءEGS3C401C014 | 86.88 | 21٬196٬351 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.01 | 20٬980٬398 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجرEGS102S1C014 | 7.23 | 20٬860٬915 |
| البنك المصري لتنمية الصادراتEGS60241C014 | 14.08 | 20٬167٬764 |
| شركة النصر للأعمال المدنيةEGS23111C015 | 5.51 | 20٬070٬899 |
| الملتقي العربي للاستثماراتEGS67221C019 | 17.77 | 19٬962٬966 |
| راية القابضة للأستثمارات الماليةEGS690C1C010 | 5.83 | 19٬572٬887 |
| مطاحن ومخابز الاسكندريةEGS30471C014 | 125.70 | 19٬291٬102 |
| المالية و الصناعية المصريةEGS38381C017 | 149.00 | 18٬885٬003 |
| فيوتشر كير للصناعات الطبيةEGS3I0S1C019 | 7.80 | 18٬865٬834 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.64 | 18٬767٬426 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.09 | 18٬032٬875 |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروبEGS21FW1C015 | 6.06 | 17٬598٬653 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائعEGS42111C012 | 31.65 | 17٬379٬258 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.38 | 16٬971٬966 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالميةEGS75011C014 | 7.30 | 16٬826٬979 |
| بى انفستمنتس القابضهEGS691T1C010 | 58.00 | 16٬816٬000 |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكوEGS42051C010 | 10.11 | 16٬543٬187 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.56 | 15٬985٬582 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماويةEGS38391C016 | 573.86 | 15٬746٬233 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابوEGS33061C010 | 7.08 | 14٬849٬424 |
| الشمس للاسكان والتعميرEGS65091C018 | 10.47 | 14٬361٬091 |
| بنك البركة مصرEGS60101C010 | 20.57 | 14٬345٬343 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.55 | 14٬336٬129 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.53 | 14٬206٬490 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعميرEGS65341C017 | 2.24 | 14٬176٬806 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.60 | 14٬171٬002 |
| الشرقية - ايسترن كومبانيEGS37091C013 | 28.80 | 14٬019٬393 |
| العامة لمنتجات الخزف والصينيEGS3C111C019 | 20.33 | 13٬914٬684 |
| القاهرة للخدمات التعليميةEGS72201C014 | 93.69 | 13٬488٬071 |
| بنك كريدي اجريكول مصرEGS60041C018 | 22.04 | 13٬240٬101 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليمEGS65541C012 | 35.50 | 13٬093٬503 |
| مستشفى النزهه الدوليEGS72011C017 | 15.17 | 12٬974٬692 |
| القناة للتوكيلات الملاحيةEGS44031C010 | 33.97 | 12٬967٬513 |
| العبور للاستثمار العقارىEGS65551C011 | 25.21 | 12٬414٬781 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضيEGS01071C017 | 257.86 | 12٬241٬521 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائيةEGS071L1C018 | 1.91 | 12٬169٬810 |
| اسيك للتعدين - اسكومEGS10001C013 | 45.80 | 12٬156٬337 |
| الحديد والصلب المصريةEGS3D061C015 | 26.35 | 11٬988٬352 |
| الدولية للأسمدة والكيماوياتEGS520D1C015 | 21.06 | 11٬506٬778 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.44 | 11٬303٬245 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارىEGS739Z1C016 | 7.88 | 11٬124٬039 |
| تنمية للاستثمار العقاريEGS21EB1C011 | 5.29 | 11٬031٬372 |
| كونتكت المالية القابضةEGS738I1C018 | 3.99 | 10٬960٬638 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتهاEGS38251C012 | 10.61 | 10٬661٬886 |
| اودن للاستثمارات الماليةEGS67181C015 | 2.20 | 10٬618٬417 |
| ليسيكو مصرEGS3C161C014 | 32.55 | 10٬557٬393 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.47 | 10٬400٬380 |
| العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"EGS30221C013 | 3.10 | 10٬047٬717 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانيةEGS65461C013 | 47.58 | 9٬966٬710 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالاتEGS74191C015 | 8.06 | 9٬789٬227 |
| الاسماعيلية مصر للدواجنEGS02021C011 | 21.31 | 9٬502٬126 |
| أم بي للهندسةM.BEGS221V1C015 | 5.26 | 9٬485٬562 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحىEGS70571C012 | 83.10 | 9٬389٬217 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكونEGS3F021C017 | 31.38 | 9٬098٬785 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليسEGS676N1C015 | 5.15 | 9٬006٬277 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.31 | 8٬918٬669 |
| مصر لصناعة الكيماوياتEGS38211C016 | 39.35 | 8٬471٬937 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 1.13 | 8٬301٬850 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.54 | 8٬257٬381 |
| عبور لاند للصناعات الغذائيةEGS30AL1C012 | 20.07 | 8٬059٬098 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.14 | 7٬720٬499 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيهEGS07061C012 | 17.92 | 7٬651٬119 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائيEGS30291C016 | 11.33 | 7٬389٬906 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةEGS69261C013 | 29.34 | 7٬334٬332 |
| جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذيةEGS540S1C014 | 14.65 | 7٬191٬982 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسنداتEGS681D1C010 | 6.14 | 7٬012٬874 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38341C011 | 1٬306.00 | 6٬890٬960 |
| EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشراتEGS69491M015 | 58.73 | 6٬755٬006 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكوEGS65011C016 | 3.29 | 6٬597٬546 |
| الدلتا للسكرEGS30201C015 | 54.67 | 6٬370٬142 |
| المهندس للتأمينEGS63041C015 | 30.00 | 5٬968٬822 |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعميرEGS01081C016 | 218.95 | 5٬823٬610 |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرةEGS30361C017 | 146.00 | 5٬664٬590 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربيEGS651B1C018 | 1.87 | 5٬559٬187 |
| العربية لحليج الأقطانEGS32221C011 | 12.75 | 5٬557٬863 |
| الوطنية للاسكان للنقابات المهنيةEGS65131C012 | 61.22 | 5٬486٬804 |
| العربية للصناعات الهندسيةEGS3G111C015 | 1.85 | 5٬336٬181 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسبEGS696Z1C017 | 7.31 | 5٬243٬531 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق الماليةEGS68181C014 | 1.52 | 5٬218٬965 |
| غاز مصرEGS39011C019 | 50.51 | 5٬054٬178 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمةEGS214Q1C011 | 40.01 | 4٬850٬939 |
| رواد السياحة - الروادEGS70281C018 | 34.55 | 4٬812٬442 |
| اكتوبر فارماEGS380R1C018 | 191.23 | 4٬602٬532 |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)EGS32041C013 | 14.15 | 4٬601٬935 |
| مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزةEGS30411C010 | 217.75 | 4٬576٬884 |
| المصرية للدواجنEGS02211C018 | 8.27 | 4٬277٬605 |
| الالومنيوم العربيةEGS3D031C018 | 19.50 | 4٬152٬122 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارىEGS694B1C017 | 19.65 | 4٬066٬684 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنيةEGS60321C014 | 42.38 | 3٬843٬401 |
| مصر للفنادقEGS70081C012 | 15.58 | 3٬548٬176 |
| الاهلي للتنمية والاستثمارEGS69021C011 | 47.12 | 3٬238٬697 |
| برايم القابضة للاستثمارات الماليةEGS691A1C011 | 2.03 | 3٬126٬007 |
| فالمور القابضة للاستثمارEGS69082C013 | 0.65 | 2٬943٬710 |
| العالمية للاستثمار والتنميةEGS67191C014 | 16.93 | 2٬873٬909 |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماوياتEGS385S1C012 | 64.20 | 2٬870٬056 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماوياتEGS38411C012 | 12.91 | 2٬786٬164 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتاEGS30421C019 | 490.00 | 2٬720٬859 |
| النعيم القابضة للاستثماراتEGS69182C011 | 0.13 | 2٬717٬267 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق الماليةEGS69011C012 | 63.13 | 2٬693٬565 |
| بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولارEGS60322C012 | 0.99 | 2٬649٬414 |
| مجموعة النعيم العقارية القابضةEGS69191C012 | 14.22 | 2٬558٬887 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38321C013 | 254.10 | 2٬552٬254 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيهEGS70271C019 | 3.26 | 2٬510٬017 |
| سماد مصر (ايجيفرت)EGS51191C012 | 191.70 | 2٬409٬699 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويلEGS67031C012 | 202.44 | 2٬262٬563 |
| العربية لاستصلاح الاراضيEGS65771C015 | 290.33 | 2٬252٬674 |
| المصرف المتحدEGS600M1C017 | 15.00 | 2٬190٬113 |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيرادEGS221U1C016 | 10.93 | 2٬166٬592 |
| مصر للزيوت و الصابونEGS38421C011 | 253.40 | 2٬132٬041 |
| الوطنية للطباعةEGS370O1C013 | 48.43 | 2٬105٬687 |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماويةEGS380G1C011 | 769.00 | 1٬998٬462 |
| اية كابيتال القابضةEGS697S1C015 | 7.60 | 1٬806٬270 |
| تايكون انفستمنتس هولدنجEGS67331C016 | 10.84 | 1٬738٬077 |
| مطاحن مصر العلياEGS30451C016 | 480.03 | 1٬724٬867 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاريEGS65441C015 | 5.90 | 1٬487٬640 |
| بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزاEGS70331C011 | 330.00 | 1٬479٬257 |
| مصر للاسواق الحرةEGS53051C016 | 37.40 | 1٬434٬071 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمارEGS551D1C017 | 0.22 | 1٬369٬156 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691D1C018 | 10.89 | 1٬337٬010 |
| مطاحن مصر الوسطيEGS30401C011 | 124.02 | 1٬259٬702 |
| انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجاريةEGS550K1C019 | 11.08 | 1٬243٬849 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجياEGS740C1C010 | 476.54 | 1٬228٬592 |
| فرتيكا للصناعة و التجارةEGS74801C019 | 5.07 | 1٬172٬565 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنيةEGS74F71C015 | 1.95 | 1٬156٬951 |
| الصناعات الغذائية العربية-دومتىEGS30031C016 | 23.27 | 1٬089٬939 |
| المتحدة للاسكان والتعميرEGS65061C011 | 16.29 | 1٬060٬986 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهرهEGS3C071C015 | 27.41 | 997٬087 |
| مطاحن شرق الدلتاEGS30351C018 | 377.10 | 777٬260 |
| ركاز القابضة للاستثمارات الماليةEGS521T1C016 | 4.61 | 589٬597 |
| العامة للصوامع والتخزينEGS30441C017 | 259.16 | 574٬987 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايستEGS698X1C017 | 35.19 | 529٬633 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيرابEGS32331C018 | 7.89 | 463٬152 |
| البنك المصري الخليجيEGS60182C010 | 0.51 | 416٬555 |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقاريةEGS65AL1C010 | 3.99 | 364٬642 |
| الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمارEGS3I1D1C015 | 10.24 | 346٬307 |
| نوفيدا للإستثمار والتكنولوجياEGS745W1C011 | 2.50 | 329٬200 |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحىEGS655Y1C017 | 83.70 | 319٬253 |
| عبر المحيطات للسياحهEGS79072C012 | 0.07 | 255٬738 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعيةEGS672I2C014 | 0.11 | 225٬524 |
| مرسى مرسى علم للتنمية السياحيةEGS70P91C010 | 5.00 | 212٬085 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيةEGS300L1C011 | 33.47 | 191٬296 |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)EGS48022C015 | 9.07 | 181٬513 |
| شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)EGS52041C018 | 2.53 | 128٬317 |
| فتنس برايم للاندية الصحيةEGS774M1C017 | 1.08 | 73٬415 |
| العامة لصناعة الورق - راكتاEGS36021C011 | 21.23 | 66٬595 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية الماليةEGS46051C016 | 1.47 | 60٬526 |
| العروبة للسمسرة فى الأوراق الماليةEGS681I1C015 | 1.64 | 60٬350 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعيةEGS59U92C011 | 0.04 | 30٬694 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنميةEGS70R91C016 | 1.57 | 5٬850 |
| الشركة | آخر سعر | الحجم |
|---|---|---|
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.26 | 343٬886٬166 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.09 | 208٬644٬906 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 2.74 | 140٬803٬375 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 2.50 | 114٬376٬766 |
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 6.18 | 102٬341٬828 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.70 | 101٬299٬181 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.22 | 88٬683٬256 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.37 | 76٬493٬860 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.32 | 73٬673٬094 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.38 | 70٬033٬664 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 1.94 | 56٬199٬395 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.55 | 52٬989٬205 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.57 | 42٬291٬813 |
| حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار-1EGS924O1C014 | 2.70 | 40٬058٬726 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.79 | 37٬769٬740 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.73 | 37٬558٬111 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.69 | 36٬540٬300 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.70 | 31٬954٬849 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.64 | 29٬610٬737 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.31 | 29٬019٬196 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.56 | 28٬496٬114 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.44 | 26٬624٬235 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 2.04 | 26٬484٬091 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.33 | 26٬080٬613 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.55 | 25٬998٬422 |
| القاهرة للدواجنEGS02051C018 | 10.30 | 24٬894٬300 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.60 | 23٬784٬568 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.64 | 20٬253٬319 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.77 | 19٬357٬934 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.09 | 13٬371٬660 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.82 | 13٬165٬155 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.38 | 12٬489٬293 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 5.53 | 12٬424٬076 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.43 | 12٬398٬096 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 6.85 | 11٬613٬196 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 10.09 | 10٬896٬138 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.53 | 9٬400٬284 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 12.98 | 9٬301٬478 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 7.00 | 8٬889٬802 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 6.87 | 8٬551٬180 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 1.13 | 7٬409٬626 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.47 | 7٬096٬449 |
| توسع للتخصيمEGS7D231C010 | 6.93 | 6٬906٬716 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.14 | 6٬886٬420 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعميرEGS65341C017 | 2.24 | 6٬491٬023 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائيةEGS071L1C018 | 1.91 | 6٬354٬712 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمارEGS551D1C017 | 0.22 | 6٬296٬547 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيماEGS38201C017 | 11.50 | 6٬294٬642 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.04 | 6٬011٬229 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 12.28 | 5٬561٬978 |
| جنوب الوادى للاسمنتEGS3C351C011 | 8.88 | 5٬414٬865 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.54 | 5٬397٬679 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.01 | 5٬290٬491 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةEGS745L1C014 | 18.32 | 5٬164٬212 |
| اودن للاستثمارات الماليةEGS67181C015 | 2.20 | 4٬968٬514 |
| يو للتمويل الاستهلاكىEGS505Z1C018 | 11.85 | 4٬715٬316 |
