تداول بثقة عبر خدمات
مالية متكاملة
حلول مالية مصممة
لتحقيق أهدافك
نستثمر اليوم لنصنع
فرص الغد
120+
2016
Covering the Full Spectrum of Global Financial Services
مؤشرات السوق
EGX30
▲ 0.44%- الافتتاح
- 51٬265.27
- الأعلى
- 52٬091.95
- الأدنى
- 51٬195.07
EGX70
▲ 2.31%- الافتتاح
- 17٬917.04
- الأعلى
- 18٬382.12
- الأدنى
- 17٬917.04
EGX100
▲ 1.73%- الافتتاح
- 23٬997.29
- الأعلى
- 24٬496.97
- الأدنى
- 23٬997.29
حالة الأسهم
| الشركة | آخر سعر | القيمة |
|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )EGS60121C018 | 122.00 | 758٬744٬441 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 2.92 | 675٬411٬952 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سيEGS95001C011 | 907.00 | 432٬261٬813 |
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 6.19 | 356٬053٬848 |
| المصرية للاتصالاتEGS48031C016 | 145.00 | 292٬474٬723 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضةEGS691S1C011 | 83.94 | 205٬810٬665 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 2.79 | 143٬294٬230 |
| جولدن تكس للاصوافEGS32161C019 | 138.00 | 131٬042٬492 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.30 | 119٬852٬256 |
| يو للتمويل الاستهلاكىEGS505Z1C018 | 11.60 | 118٬757٬368 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 11.00 | 112٬541٬610 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيلEGS38331C012 | 277.00 | 112٬421٬965 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصرEGS60111C019 | 46.76 | 102٬457٬810 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 6.08 | 99٬508٬302 |
| جى بى كوربوريشنEGS673T1C012 | 30.25 | 96٬086٬482 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 2.12 | 91٬765٬715 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 12.75 | 84٬806٬141 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.68 | 84٬133٬113 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقةEGS3D0C1C018 | 11.80 | 74٬135٬638 |
| جلاكسو سميثكلاينEGS38171C012 | 302.10 | 73٬725٬358 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلكEGS3A221C018 | 16.60 | 69٬838٬332 |
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.27 | 68٬019٬154 |
| شركة مستشفي كليوباتراEGS729J1C018 | 13.90 | 67٬131٬591 |
| فيوتشر كير للصناعات الطبيةEGS3I0S1C019 | 8.14 | 62٬843٬387 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 7.15 | 62٬746٬133 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 13.56 | 62٬409٬510 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةEGS745L1C014 | 18.40 | 61٬035٬714 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 2.13 | 60٬781٬816 |
| مصر للالومنيومEGS3E181C010 | 316.00 | 59٬584٬233 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيماEGS38201C017 | 12.17 | 58٬015٬585 |
| بنك قطر الوطنيEGS60081C014 | 54.13 | 52٬958٬973 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبكEGS380S1C017 | 15.27 | 52٬210٬426 |
| توسع للتخصيمEGS7D231C010 | 7.22 | 52٬140٬393 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.76 | 50٬113٬778 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.39 | 49٬131٬168 |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصرEGS30211C014 | 221.90 | 48٬646٬463 |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماويةEGS38191C010 | 84.34 | 48٬501٬765 |
| مصر للاسمنت - قناEGS3C391C017 | 177.21 | 47٬754٬390 |
| جنوب الوادى للاسمنتEGS3C351C011 | 9.30 | 46٬552٬633 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.74 | 45٬411٬029 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالميةEGS75011C014 | 7.82 | 45٬101٬822 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.78 | 44٬805٬787 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.81 | 44٬256٬135 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 7.20 | 43٬045٬333 |
| مجموعة اي اف جي القابضةEGS69101C011 | 25.36 | 42٬690٬629 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندريةEGS72081C010 | 39.80 | 42٬528٬555 |
| ايديتا للصناعات الغذائيةEGS305I1C011 | 18.60 | 42٬008٬028 |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماويةEGS38351C010 | 316.98 | 41٬608٬975 |
| السويدى اليكتريكEGS3G0Z1C014 | 114.00 | 41٬505٬480 |
| اسمنت سيناءEGS3C401C014 | 86.63 | 39٬927٬383 |
| جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذيةEGS540S1C014 | 15.08 | 38٬493٬736 |
| فالمور القابضة للاستثمارEGS69082C013 | 0.65 | 37٬180٬306 |
| راية القابضة للأستثمارات الماليةEGS690C1C010 | 5.89 | 36٬722٬734 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 7.30 | 33٬600٬222 |
| النساجون الشرقيون للسجادEGS33041C012 | 27.26 | 33٬557٬896 |
| طاقة عربيةEGS490S1C014 | 15.80 | 32٬513٬856 |
| هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقاريةEGS23OD1C015 | 8.04 | 32٬195٬678 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاريEGS65AN1C018 | 13.95 | 31٬706٬960 |
| مصر بنى سويف للاسمنتEGS3C371C019 | 339.10 | 31٬615٬258 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكوEGS38081C013 | 107.24 | 30٬670٬174 |
| المصرية للمنتجعات السياحيةEGS70431C019 | 14.08 | 29٬317٬957 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديكEGS65851C015 | 25.09 | 28٬471٬774 |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقميةEGS743O1C013 | 23.84 | 27٬107٬943 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.80 | 27٬046٬221 |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنيةEGS69081C023 | 27.40 | 26٬627٬495 |
| الشمس للاسكان والتعميرEGS65091C018 | 10.93 | 26٬516٬011 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارىEGS739Z1C016 | 9.03 | 24٬549٬301 |
| التعمير والاستشارات الهندسيةEGS65081C019 | 97.90 | 24٬139٬263 |
| البنك المصري لتنمية الصادراتEGS60241C014 | 14.43 | 23٬826٬712 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.39 | 23٬691٬084 |
| الشرقية - ايسترن كومبانيEGS37091C013 | 27.77 | 23٬533٬022 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.21 | 22٬099٬456 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.58 | 21٬814٬566 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.81 | 21٬224٬412 |
| بنك التعمير والاسكانEGS60301C016 | 102.76 | 21٬117٬583 |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروبEGS21FW1C015 | 6.35 | 19٬847٬560 |
| دلتا للطباعة والتغليفEGS370W1C013 | 230.35 | 19٬381٬781 |
| أم بي للهندسةM.BEGS221V1C015 | 6.08 | 19٬147٬959 |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكوEGS39061C014 | 44.01 | 19٬091٬050 |
| شركة النصر للأعمال المدنيةEGS23111C015 | 5.96 | 18٬364٬813 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.50 | 18٬129٬552 |
| إعمار مصر للتنميةEGS673Y1C015 | 11.97 | 18٬085٬415 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتهاEGS38251C012 | 11.11 | 17٬970٬370 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.43 | 17٬590٬169 |
| القاهرة للدواجنEGS02051C018 | 9.68 | 17٬392٬763 |
| العربية للاسمنتEGS3C0O1C016 | 66.95 | 17٬377٬149 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.72 | 17٬119٬901 |
| ابن سينا فارماEGS512O1C012 | 11.13 | 16٬895٬486 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.13 | 15٬664٬481 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.87 | 15٬341٬114 |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصريةEGS60231C015 | 43.95 | 14٬905٬070 |
| بنك كريدي اجريكول مصرEGS60041C018 | 22.98 | 14٬676٬281 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحىEGS70571C012 | 85.01 | 14٬165٬346 |
| المالية و الصناعية المصريةEGS38381C017 | 157.00 | 14٬020٬734 |
| ليسيكو مصرEGS3C161C014 | 33.88 | 14٬000٬550 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.46 | 13٬524٬384 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)EGS01041C010 | 117.46 | 13٬521٬207 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجرEGS102S1C014 | 7.54 | 13٬327٬637 |
| الدولية للأسمدة والكيماوياتEGS520D1C015 | 21.81 | 13٬252٬392 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.46 | 12٬997٬891 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانيةEGS65461C013 | 55.39 | 12٬337٬347 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.33 | 12٬029٬290 |
| العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعيةEGS3E1E1C013 | 10.42 | 11٬948٬045 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليمEGS65541C012 | 38.19 | 11٬334٬533 |
| Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارةEGS597R1C017 | 21.15 | 11٬270٬577 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.62 | 11٬175٬598 |
| العالمية للاستثمار والتنميةEGS67191C014 | 17.51 | 11٬027٬072 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماوياتEGS38411C012 | 13.12 | 10٬989٬201 |
| مصر للزيوت و الصابونEGS38421C011 | 274.00 | 10٬906٬855 |
| جهينة للصناعات الغذائيةEGS30901C010 | 24.27 | 10٬733٬103 |
| المهندس للتأمينEGS63041C015 | 31.99 | 10٬068٬868 |
| البنك المصري الخليجيEGS60182C010 | 0.51 | 9٬982٬969 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.60 | 9٬765٬905 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.51 | 9٬497٬539 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعميرEGS65341C017 | 2.26 | 9٬242٬008 |
| مستشفى النزهه الدوليEGS72011C017 | 16.80 | 9٬084٬026 |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديفEGS44012C010 | 0.68 | 8٬740٬816 |
| القاهرة للخدمات التعليميةEGS72201C014 | 106.29 | 8٬715٬110 |
| مطاحن ومخابز الاسكندريةEGS30471C014 | 134.30 | 8٬361٬115 |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكوEGS42051C010 | 10.49 | 8٬261٬038 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسبEGS696Z1C017 | 7.86 | 8٬223٬190 |
| العامة لمنتجات الخزف والصينيEGS3C111C019 | 22.87 | 8٬205٬568 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابوEGS33061C010 | 7.61 | 8٬109٬343 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائعEGS42111C012 | 33.02 | 8٬028٬317 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.64 | 7٬846٬722 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.62 | 7٬701٬765 |
| الحديد والصلب المصريةEGS3D061C015 | 26.47 | 7٬669٬579 |
| عبور لاند للصناعات الغذائيةEGS30AL1C012 | 20.83 | 7٬588٬758 |
| الوطنية للاسكان للنقابات المهنيةEGS65131C012 | 66.13 | 7٬578٬147 |
| العبور للاستثمار العقارىEGS65551C011 | 26.28 | 7٬514٬128 |
| مصر لصناعة الكيماوياتEGS38211C016 | 41.92 | 7٬490٬842 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكونEGS3F021C017 | 33.84 | 7٬477٬638 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارىEGS694B1C017 | 19.06 | 7٬341٬297 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.61 | 7٬295٬444 |
| اية كابيتال القابضةEGS697S1C015 | 7.90 | 7٬187٬225 |
| الدلتا للسكرEGS30201C015 | 54.65 | 7٬139٬485 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.35 | 6٬820٬439 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليسEGS676N1C015 | 5.56 | 6٬705٬141 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامىEGS78021C010 | 37.14 | 6٬585٬670 |
| رواد السياحة - الروادEGS70281C018 | 37.36 | 6٬570٬665 |
| القناة للتوكيلات الملاحيةEGS44031C010 | 35.86 | 6٬471٬245 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.64 | 6٬154٬363 |
| الاسماعيلية مصر للدواجنEGS02021C011 | 22.57 | 5٬718٬968 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائيEGS30291C016 | 11.25 | 5٬395٬404 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 1.22 | 5٬341٬272 |
| تنمية للاستثمار العقاريEGS21EB1C011 | 5.73 | 5٬336٬041 |
| اسيك للتعدين - اسكومEGS10001C013 | 50.24 | 5٬155٬075 |
| برايم القابضة للاستثمارات الماليةEGS691A1C011 | 2.02 | 5٬114٬437 |
| سماد مصر (ايجيفرت)EGS51191C012 | 199.10 | 5٬053٬277 |
| الوطنية للطباعةEGS370O1C013 | 48.19 | 5٬037٬933 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691D1C018 | 11.08 | 5٬034٬630 |
| العربية للصناعات الهندسيةEGS3G111C015 | 1.95 | 4٬964٬914 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق الماليةEGS69011C012 | 67.58 | 4٬839٬435 |
| العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"EGS30221C013 | 3.19 | 4٬790٬144 |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرةEGS30361C017 | 156.37 | 4٬759٬599 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائيةEGS071L1C018 | 2.07 | 4٬644٬743 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38341C011 | 1٬408.31 | 4٬606٬771 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.18 | 4٬523٬704 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.32 | 4٬460٬344 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكوEGS65011C016 | 3.60 | 4٬413٬520 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةEGS69261C013 | 32.68 | 4٬226٬498 |
| كونتكت المالية القابضةEGS738I1C018 | 4.01 | 4٬162٬173 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربيEGS651B1C018 | 2.07 | 4٬089٬247 |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)EGS32041C013 | 15.06 | 3٬950٬742 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضيEGS01071C017 | 281.05 | 3٬808٬206 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.08 | 3٬760٬432 |
| بى انفستمنتس القابضهEGS691T1C010 | 59.99 | 3٬733٬656 |
| الملتقي العربي للاستثماراتEGS67221C019 | 18.44 | 3٬699٬773 |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعميرEGS01081C016 | 234.92 | 3٬684٬397 |
| بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولارEGS60322C012 | 1.00 | 3٬593٬989 |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماوياتEGS385S1C012 | 69.94 | 3٬499٬150 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماويةEGS38391C016 | 607.39 | 3٬397٬113 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسنداتEGS681D1C010 | 6.99 | 3٬218٬281 |
| العربية لحليج الأقطانEGS32221C011 | 13.04 | 3٬184٬045 |
| اودن للاستثمارات الماليةEGS67181C015 | 2.26 | 2٬862٬432 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمةEGS214Q1C011 | 43.62 | 2٬722٬231 |
| الالومنيوم العربيةEGS3D031C018 | 21.25 | 2٬539٬812 |
| المصرية للدواجنEGS02211C018 | 8.89 | 2٬427٬487 |
| غاز مصرEGS39011C019 | 52.00 | 2٬424٬107 |
| تايكون انفستمنتس هولدنجEGS67331C016 | 11.67 | 2٬410٬092 |
| مجموعة النعيم العقارية القابضةEGS69191C012 | 15.73 | 2٬299٬890 |
| EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشراتEGS69491M015 | 59.22 | 2٬207٬658 |
| مصر للفنادقEGS70081C012 | 15.94 | 2٬188٬541 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالاتEGS74191C015 | 9.08 | 2٬155٬521 |
| فرتيكا للصناعة و التجارةEGS74801C019 | 5.64 | 2٬149٬181 |
| العربية لاستصلاح الاراضيEGS65771C015 | 307.80 | 2٬087٬531 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيهEGS07061C012 | 18.27 | 2٬059٬679 |
| بنك البركة مصرEGS60101C010 | 21.95 | 2٬047٬179 |
| اكتوبر فارماEGS380R1C018 | 204.74 | 1٬972٬997 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنيةEGS60321C014 | 42.86 | 1٬831٬299 |
| الاهلي للتنمية والاستثمارEGS69021C011 | 50.33 | 1٬722٬746 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38321C013 | 262.24 | 1٬615٬327 |
| مطاحن مصر الوسطيEGS30401C011 | 126.04 | 1٬484٬694 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهرهEGS3C071C015 | 28.20 | 1٬461٬263 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجياEGS740C1C010 | 489.99 | 1٬435٬658 |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيرادEGS221U1C016 | 12.14 | 1٬282٬934 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق الماليةEGS68181C014 | 1.64 | 1٬252٬094 |
| بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزاEGS70331C011 | 335.00 | 1٬237٬349 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمارEGS551D1C017 | 0.24 | 1٬078٬942 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيهEGS70271C019 | 3.42 | 1٬064٬774 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتاEGS30421C019 | 543.50 | 966٬983 |
| مطاحن مصر العلياEGS30451C016 | 476.42 | 915٬076 |
| مرسى مرسى علم للتنمية السياحيةEGS70P91C010 | 5.44 | 897٬209 |
| الصناعات الغذائية العربية-دومتىEGS30031C016 | 23.55 | 786٬412 |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)EGS48022C015 | 9.09 | 785٬583 |
| النعيم القابضة للاستثماراتEGS69182C011 | 0.13 | 775٬728 |
| المصرف المتحدEGS600M1C017 | 16.35 | 763٬183 |
| مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزةEGS30411C010 | 235.00 | 729٬058 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنيةEGS74F71C015 | 2.07 | 724٬115 |
| ركاز القابضة للاستثمارات الماليةEGS521T1C016 | 4.95 | 695٬843 |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماويةEGS380G1C011 | 810.00 | 690٬998 |
| المتحدة للاسكان والتعميرEGS65061C011 | 16.76 | 651٬676 |
| العامة للصوامع والتخزينEGS30441C017 | 264.50 | 617٬401 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاريEGS65441C015 | 6.12 | 588٬685 |
| مطاحن شرق الدلتاEGS30351C018 | 393.23 | 580٬647 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايستEGS698X1C017 | 37.00 | 496٬256 |
| فتنس برايم للاندية الصحيةEGS774M1C017 | 1.11 | 494٬356 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعيةEGS59U92C011 | 0.04 | 474٬937 |
| مصر للاسواق الحرةEGS53051C016 | 38.98 | 413٬822 |
| نوفيدا للإستثمار والتكنولوجياEGS745W1C011 | 2.61 | 271٬365 |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحىEGS655Y1C017 | 91.00 | 265٬258 |
| انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجاريةEGS550K1C019 | 11.15 | 254٬557 |
| عبر المحيطات للسياحهEGS79072C012 | 0.07 | 252٬365 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويلEGS67031C012 | 198.03 | 230٬376 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيةEGS300L1C011 | 33.97 | 218٬108 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيرابEGS32331C018 | 8.16 | 187٬283 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية الماليةEGS46051C016 | 1.59 | 148٬006 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعيةEGS672I2C014 | 0.11 | 142٬442 |
| العامة لصناعة الورق - راكتاEGS36021C011 | 22.90 | 121٬257 |
| الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمارEGS3I1D1C015 | 10.00 | 71٬107 |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقاريةEGS65AL1C010 | 4.12 | 61٬359 |
| شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)EGS52041C018 | 2.55 | 49٬748 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنميةEGS70R91C016 | 1.57 | 28٬580 |
| العروبة للسمسرة فى الأوراق الماليةEGS681I1C015 | 1.64 | 164 |
| الشركة | آخر سعر | الحجم |
|---|---|---|
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.27 | 251٬952٬218 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 2.92 | 238٬572٬006 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.30 | 94٬521٬758 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.74 | 62٬049٬836 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.39 | 60٬280٬189 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.78 | 57٬790٬917 |
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 6.19 | 56٬931٬603 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 2.79 | 50٬091٬576 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.08 | 46٬294٬808 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 2.12 | 45٬043٬614 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.58 | 37٬316٬263 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.33 | 37٬080٬754 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.39 | 35٬386٬128 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.80 | 33٬511٬747 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.68 | 31٬310٬285 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 2.13 | 28٬667٬966 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.46 | 28٬177٬416 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.81 | 25٬918٬835 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.81 | 24٬528٬683 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.35 | 19٬367٬640 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 6.08 | 17٬552٬494 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.60 | 16٬118٬532 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.32 | 14٬004٬396 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.62 | 12٬475٬260 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.64 | 12٬288٬939 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.43 | 12٬214٬584 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.61 | 11٬952٬302 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.76 | 10٬460٬249 |
| يو للتمويل الاستهلاكىEGS505Z1C018 | 11.60 | 10٬357٬447 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 11.00 | 10٬200٬220 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.72 | 10٬019٬616 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.46 | 9٬431٬049 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 7.15 | 8٬671٬781 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.87 | 8٬174٬348 |
| فيوتشر كير للصناعات الطبيةEGS3I0S1C019 | 8.14 | 7٬834٬093 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.50 | 7٬217٬355 |
| توسع للتخصيمEGS7D231C010 | 7.22 | 7٬094٬983 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.62 | 6٬969٬494 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 12.75 | 6٬684٬362 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقةEGS3D0C1C018 | 11.80 | 6٬373٬008 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.51 | 6٬342٬217 |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )EGS60121C018 | 122.00 | 6٬194٬681 |
| راية القابضة للأستثمارات الماليةEGS690C1C010 | 5.89 | 6٬166٬554 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 7.20 | 5٬959٬299 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالميةEGS75011C014 | 7.82 | 5٬723٬102 |
| جنوب الوادى للاسمنتEGS3C351C011 | 9.30 | 4٬991٬473 |
| شركة مستشفي كليوباتراEGS729J1C018 | 13.90 | 4٬793٬014 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيماEGS38201C017 | 12.17 | 4٬778٬240 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 7.30 | 4٬657٬041 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 13.56 | 4٬603٬502 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمارEGS551D1C017 | 0.24 | 4٬489٬047 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 1.22 | 4٬447٬465 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلكEGS3A221C018 | 16.60 | 4٬268٬741 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.21 | 4٬240٬944 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعميرEGS65341C017 | 2.26 | 4٬094٬800 |
| هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقاريةEGS23OD1C015 | 8.04 | 4٬050٬992 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.18 | 3٬843٬412 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.64 | 3٬811٬730 |
