تداول بثقة عبر خدمات
مالية متكاملة
حلول مالية مصممة
لتحقيق أهدافك
نستثمر اليوم لنصنع
فرص الغد
120+
2016
Covering the Full Spectrum of Global Financial Services
مؤشرات السوق
EGX30
▲ 1.16%- الافتتاح
- 49٬255.66
- الأعلى
- 49٬875.33
- الأدنى
- 49٬255.66
EGX70
▲ 1.55%- الافتتاح
- 16٬648.16
- الأعلى
- 16٬906.53
- الأدنى
- 16٬648.16
EGX100
▲ 1.55%- الافتتاح
- 22٬344.10
- الأعلى
- 22٬692.65
- الأدنى
- 22٬344.10
حالة الأسهم
| الشركة | آخر سعر | القيمة |
|---|---|---|
| جلاكسو سميثكلاينEGS38171C012 | 320.00 | 81٬072٬183 |
| ابن سينا فارماEGS512O1C012 | 10.15 | 70٬780٬917 |
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 5.85 | 59٬647٬140 |
| جى بى كوربوريشنEGS673T1C012 | 22.02 | 58٬753٬501 |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )EGS60121C018 | 124.58 | 57٬444٬211 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 1.80 | 55٬363٬344 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضةEGS691S1C011 | 81.00 | 52٬465٬855 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 10.35 | 48٬272٬642 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 2.75 | 48٬270٬307 |
| جولدن تكس للاصوافEGS32161C019 | 123.21 | 34٬069٬689 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 6.79 | 32٬970٬418 |
| بنك القاهرةEGS600K1C019 | 5.42 | 32٬070٬499 |
| مصر للالومنيومEGS3E181C010 | 312.20 | 31٬884٬347 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 2.06 | 30٬733٬741 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيلEGS38331C012 | 279.40 | 30٬293٬909 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةEGS745L1C014 | 16.63 | 28٬464٬542 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.46 | 25٬391٬567 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 6.54 | 24٬892٬612 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 11.40 | 22٬479٬174 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سيEGS95001C011 | 798.99 | 20٬545٬845 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصرEGS60111C019 | 49.10 | 19٬410٬788 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندريةEGS72081C010 | 34.10 | 18٬480٬520 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 1.80 | 15٬136٬846 |
| القاهرة للدواجنEGS02051C018 | 10.10 | 14٬906٬360 |
| القاهرة للخدمات التعليميةEGS72201C014 | 106.00 | 14٬446٬543 |
| المصرية للاتصالاتEGS48031C016 | 123.39 | 14٬282٬628 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.33 | 14٬039٬602 |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماويةEGS38351C010 | 314.01 | 13٬831٬437 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكوEGS38081C013 | 101.00 | 11٬695٬300 |
| مصر للاسمنت - قناEGS3C391C017 | 165.11 | 11٬090٬726 |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماويةEGS38191C010 | 78.39 | 10٬778٬163 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.05 | 10٬643٬253 |
| تايكون انفستمنتس هولدنجEGS67331C016 | 12.50 | 9٬963٬199 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 13.66 | 9٬593٬424 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.55 | 9٬183٬597 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.73 | 8٬238٬625 |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنيةEGS69081C023 | 23.78 | 7٬769٬199 |
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.24 | 7٬604٬903 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةEGS69261C013 | 31.00 | 7٬034٬789 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 4.66 | 6٬959٬770 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديكEGS65851C015 | 23.98 | 6٬922٬741 |
| السويدى اليكتريكEGS3G0Z1C014 | 110.89 | 6٬899٬347 |
| مصر بنى سويف للاسمنتEGS3C371C019 | 315.95 | 6٬678٬701 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقةEGS3D0C1C018 | 9.28 | 6٬534٬720 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.22 | 6٬503٬761 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.31 | 6٬057٬910 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.78 | 6٬043٬438 |
| راية القابضة للأستثمارات الماليةEGS690C1C010 | 5.31 | 6٬034٬127 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.35 | 6٬002٬692 |
| العربية للاسمنتEGS3C0O1C016 | 65.29 | 5٬990٬133 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.71 | 5٬609٬410 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.74 | 5٬579٬787 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارىEGS694B1C017 | 21.30 | 5٬505٬783 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.57 | 5٬424٬420 |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكوEGS39061C014 | 40.50 | 5٬280٬858 |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات الماليةEGS59231C018 | 22.74 | 5٬210٬312 |
| بنك التعمير والاسكانEGS60301C016 | 96.88 | 5٬129٬045 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 6.75 | 4٬860٬943 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويلEGS67031C012 | 261.00 | 4٬837٬521 |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعميرEGS01081C016 | 221.99 | 4٬496٬786 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلكEGS3A221C018 | 12.97 | 4٬387٬150 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.44 | 4٬366٬086 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيماEGS38201C017 | 10.07 | 4٬184٬520 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.42 | 4٬070٬125 |
| أم بي للهندسةM.BEGS221V1C015 | 5.15 | 4٬021٬998 |
| مطاحن ومخابز الاسكندريةEGS30471C014 | 132.00 | 4٬014٬981 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسبEGS696Z1C017 | 6.69 | 3٬932٬490 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليمEGS65541C012 | 37.15 | 3٬819٬718 |
| تنمية للاستثمار العقاريEGS21EB1C011 | 5.68 | 3٬794٬858 |
| الوطنية للاسكان للنقابات المهنيةEGS65131C012 | 64.00 | 3٬790٬155 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق الماليةEGS69011C012 | 72.88 | 3٬475٬820 |
| طاقة عربيةEGS490S1C014 | 14.40 | 3٬462٬868 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبكEGS380S1C017 | 14.67 | 3٬394٬017 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.49 | 3٬308٬483 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابوEGS33061C010 | 6.97 | 3٬185٬862 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسنداتEGS681D1C010 | 6.55 | 3٬171٬128 |
| Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارةEGS597R1C017 | 19.50 | 3٬139٬056 |
| شركة مستشفي كليوباتراEGS729J1C018 | 13.36 | 3٬125٬145 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.31 | 3٬124٬087 |
| مجموعة اي اف جي القابضةEGS69101C011 | 22.70 | 3٬099٬421 |
| التعمير والاستشارات الهندسيةEGS65081C019 | 82.70 | 2٬972٬687 |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقميةEGS743O1C013 | 23.41 | 2٬905٬251 |
| اسمنت سيناءEGS3C401C014 | 89.40 | 2٬896٬922 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.52 | 2٬855٬598 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.29 | 2٬520٬092 |
| العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعيةEGS3E1E1C013 | 7.70 | 2٬370٬855 |
| ايديتا للصناعات الغذائيةEGS305I1C011 | 18.58 | 2٬332٬354 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.46 | 2٬284٬019 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.28 | 2٬241٬891 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.13 | 2٬178٬303 |
| إعمار مصر للتنميةEGS673Y1C015 | 12.29 | 2٬141٬516 |
| بنك قطر الوطنيEGS60081C014 | 53.00 | 2٬071٬087 |
| شركة النصر للأعمال المدنيةEGS23111C015 | 5.36 | 2٬070٬360 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعميرEGS65341C017 | 2.01 | 2٬061٬509 |
| الشرقية - ايسترن كومبانيEGS37091C013 | 31.95 | 2٬055٬251 |
| المتحدة للاسكان والتعميرEGS65061C011 | 18.10 | 2٬048٬889 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنميةEGS70R91C016 | 1.30 | 1٬987٬364 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالميةEGS75011C014 | 6.80 | 1٬902٬489 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانيةEGS65461C013 | 43.60 | 1٬893٬768 |
| جهينة للصناعات الغذائيةEGS30901C010 | 23.38 | 1٬795٬939 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 0.99 | 1٬691٬640 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.65 | 1٬671٬294 |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروبEGS21FW1C015 | 6.15 | 1٬667٬997 |
| الدولية للأسمدة والكيماوياتEGS520D1C015 | 23.34 | 1٬577٬607 |
| الملتقي العربي للاستثماراتEGS67221C019 | 17.80 | 1٬574٬069 |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيرادEGS221U1C016 | 10.90 | 1٬484٬032 |
| جنوب الوادى للاسمنتEGS3C351C011 | 8.54 | 1٬470٬102 |
| العربية للصناعات الهندسيةEGS3G111C015 | 1.72 | 1٬449٬945 |
| دلتا للطباعة والتغليفEGS370W1C013 | 47.39 | 1٬447٬191 |
| النساجون الشرقيون للسجادEGS33041C012 | 24.88 | 1٬446٬511 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامىEGS78021C010 | 33.79 | 1٬379٬410 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.27 | 1٬318٬110 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجرEGS102S1C014 | 7.24 | 1٬305٬075 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.44 | 1٬271٬093 |
| العبور للاستثمار العقارىEGS65551C011 | 23.02 | 1٬267٬275 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.34 | 1٬265٬584 |
| الحديد والصلب المصريةEGS3D061C015 | 24.35 | 1٬204٬269 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.53 | 1٬192٬485 |
| رواد السياحة - الروادEGS70281C018 | 30.90 | 1٬188٬340 |
| المهندس للتأمينEGS63041C015 | 28.66 | 1٬156٬081 |
| الشمس للاسكان والتعميرEGS65091C018 | 10.00 | 1٬133٬891 |
| هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقاريةEGS23OD1C015 | 8.21 | 1٬132٬837 |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرةEGS30361C017 | 127.20 | 1٬122٬335 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.08 | 1٬104٬063 |
| الاسماعيلية مصر للدواجنEGS02021C011 | 19.35 | 1٬103٬554 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)EGS01041C010 | 117.50 | 1٬101٬650 |
| الالومنيوم العربيةEGS3D031C018 | 19.25 | 1٬041٬133 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكوEGS65011C016 | 2.74 | 1٬031٬561 |
| العربية لاستصلاح الاراضيEGS65771C015 | 262.88 | 1٬008٬519 |
| توسع للتخصيمEGS7D231C010 | 6.62 | 994٬651 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائعEGS42111C012 | 32.35 | 969٬669 |
| العربية لحليج الأقطانEGS32221C011 | 12.88 | 955٬998 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكونEGS3F021C017 | 35.00 | 916٬058 |
| المالية و الصناعية المصريةEGS38381C017 | 139.00 | 911٬479 |
| EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشراتEGS69491M015 | 57.30 | 908٬301 |
| العامة لمنتجات الخزف والصينيEGS3C111C019 | 21.42 | 908٬276 |
| اسيك للتعدين - اسكومEGS10001C013 | 43.20 | 903٬956 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.06 | 898٬190 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتهاEGS38251C012 | 10.45 | 878٬195 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالاتEGS74191C015 | 7.70 | 867٬369 |
| اودن للاستثمارات الماليةEGS67181C015 | 2.03 | 853٬191 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضيEGS01071C017 | 166.00 | 838٬054 |
| عبور لاند للصناعات الغذائيةEGS30AL1C012 | 18.91 | 827٬330 |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكوEGS42051C010 | 10.69 | 821٬904 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.41 | 803٬760 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691D1C018 | 10.45 | 763٬473 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمةEGS214Q1C011 | 38.00 | 759٬746 |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصريةEGS60231C015 | 45.80 | 742٬235 |
| بنك البركة مصرEGS60101C010 | 20.29 | 731٬619 |
| العالمية للاستثمار والتنميةEGS67191C014 | 17.30 | 720٬282 |
| كونتكت المالية القابضةEGS738I1C018 | 3.80 | 718٬489 |
| فيوتشر كير للصناعات الطبيةEGS3I0S1C019 | 8.10 | 712٬453 |
| اكتوبر فارماEGS380R1C018 | 184.40 | 655٬235 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق الماليةEGS68181C014 | 1.51 | 648٬948 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليسEGS676N1C015 | 4.94 | 642٬698 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.29 | 621٬350 |
| اية كابيتال القابضةEGS697S1C015 | 6.70 | 604٬055 |
| يو للتمويل الاستهلاكىEGS505Z1C018 | 9.20 | 584٬841 |
| مطاحن مصر العلياEGS30451C016 | 444.00 | 577٬912 |
| البنك المصري لتنمية الصادراتEGS60241C014 | 13.89 | 574٬244 |
| مستشفى النزهه الدوليEGS72011C017 | 14.92 | 554٬279 |
| مصر للزيوت و الصابونEGS38421C011 | 245.00 | 554٬187 |
| مجموعة النعيم العقارية القابضةEGS69191C012 | 13.32 | 552٬989 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.50 | 551٬531 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائيEGS30291C016 | 10.72 | 545٬080 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيهEGS07061C012 | 16.00 | 476٬159 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربيEGS651B1C018 | 1.72 | 467٬728 |
| المصرية للمنتجعات السياحيةEGS70431C019 | 12.22 | 455٬688 |
| مصر للفنادقEGS70081C012 | 15.21 | 455٬316 |
| جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذيةEGS540S1C014 | 15.11 | 439٬207 |
| بى انفستمنتس القابضهEGS691T1C010 | 51.54 | 424٬617 |
| العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"EGS30221C013 | 3.04 | 398٬310 |
| برايم القابضة للاستثمارات الماليةEGS691A1C011 | 1.93 | 392٬012 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمارEGS551D1C017 | 0.21 | 380٬670 |
| مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزةEGS30411C010 | 217.00 | 380٬631 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايستEGS698X1C017 | 36.50 | 364٬500 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحىEGS70571C012 | 86.10 | 356٬660 |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديفEGS44012C010 | 0.63 | 346٬929 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجياEGS740C1C010 | 500.00 | 326٬539 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعيةEGS59U92C011 | 0.04 | 323٬810 |
| المصرية للدواجنEGS02211C018 | 8.37 | 321٬336 |
| الوطنية للطباعةEGS370O1C013 | 46.90 | 305٬821 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارىEGS739Z1C016 | 6.79 | 298٬406 |
| مصر للاسواق الحرةEGS53051C016 | 34.30 | 295٬825 |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصرEGS30211C014 | 214.55 | 286٬630 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهرهEGS3C071C015 | 27.00 | 285٬392 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيهEGS70271C019 | 2.79 | 285٬211 |
| غاز مصرEGS39011C019 | 47.14 | 282٬195 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38321C013 | 257.00 | 276٬299 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائيةEGS071L1C018 | 2.03 | 275٬095 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38341C011 | 1٬325.99 | 269٬054 |
| ليسيكو مصرEGS3C161C014 | 35.37 | 254٬911 |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماوياتEGS385S1C012 | 59.99 | 240٬498 |
| القناة للتوكيلات الملاحيةEGS44031C010 | 34.10 | 237٬670 |
| مصر لصناعة الكيماوياتEGS38211C016 | 40.20 | 225٬305 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماوياتEGS38411C012 | 12.83 | 210٬470 |
| مطاحن مصر الوسطيEGS30401C011 | 116.80 | 194٬629 |
| فرتيكا للصناعة و التجارةEGS74801C019 | 4.12 | 193٬054 |
| مرسى مرسى علم للتنمية السياحيةEGS70P91C010 | 5.10 | 186٬709 |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)EGS32041C013 | 14.40 | 177٬772 |
| الاهلي للتنمية والاستثمارEGS69021C011 | 44.64 | 164٬911 |
| بنك كريدي اجريكول مصرEGS60041C018 | 22.45 | 155٬889 |
| فالمور القابضة للاستثمارEGS69082C013 | 0.62 | 147٬600 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاريEGS65AN1C018 | 12.24 | 138٬863 |
| نوفيدا للإستثمار والتكنولوجياEGS745W1C011 | 2.23 | 126٬413 |
| انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجاريةEGS550K1C019 | 10.16 | 123٬789 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية الماليةEGS46051C016 | 1.42 | 113٬981 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماويةEGS38391C016 | 598.00 | 111٬611 |
| سماد مصر (ايجيفرت)EGS51191C012 | 186.50 | 100٬835 |
| شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)EGS52041C018 | 2.26 | 96٬253 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتاEGS30421C019 | 494.00 | 94٬843 |
| الدلتا للسكرEGS30201C015 | 47.41 | 87٬720 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنيةEGS60321C014 | 43.00 | 85٬473 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيرابEGS32331C018 | 7.40 | 84٬550 |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحىEGS655Y1C017 | 87.00 | 62٬577 |
| بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزاEGS70331C011 | 315.61 | 51٬129 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيةEGS300L1C011 | 38.60 | 50٬472 |
| مطاحن شرق الدلتاEGS30351C018 | 352.01 | 44٬854 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاريEGS65441C015 | 5.81 | 36٬388 |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماويةEGS380G1C011 | 754.00 | 33٬391 |
| ركاز القابضة للاستثمارات الماليةEGS521T1C016 | 4.01 | 27٬154 |
| الصناعات الغذائية العربية-دومتىEGS30031C016 | 23.20 | 26٬277 |
| البنك المصري الخليجيEGS60182C010 | 0.49 | 20٬666 |
| فتنس برايم للاندية الصحيةEGS774M1C017 | 1.03 | 9٬111 |
| المصرف المتحدEGS600M1C017 | 14.75 | 5٬959 |
| بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولارEGS60322C012 | 1.00 | 2٬759 |
| العامة للصوامع والتخزينEGS30441C017 | 244.00 | 1٬729 |
| العروبة للسمسرة فى الأوراق الماليةEGS681I1C015 | 1.62 | 728 |
| الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمارEGS3I1D1C015 | 9.99 | 20 |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقاريةEGS65AL1C010 | 4.12 | 4 |
| الشركة | آخر سعر | الحجم |
|---|---|---|
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.24 | 32٬247٬651 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 1.80 | 30٬725٬290 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 2.75 | 17٬553٬317 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.35 | 17٬230٬150 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.55 | 16٬834٬305 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 2.06 | 15٬071٬766 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.08 | 14٬186٬647 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.73 | 11٬285٬372 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.31 | 10٬284٬077 |
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 5.85 | 10٬226٬856 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.05 | 10٬143٬716 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 1.80 | 8٬397٬347 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.71 | 7٬854٬359 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.78 | 7٬747٬272 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.74 | 7٬594٬721 |
| ابن سينا فارماEGS512O1C012 | 10.15 | 7٬054٬931 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.33 | 6٬049٬356 |
| بنك القاهرةEGS600K1C019 | 5.42 | 5٬919٬532 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.46 | 5٬692٬287 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.52 | 5٬495٬119 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.46 | 4٬888٬803 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 6.79 | 4٬821٬722 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 10.35 | 4٬650٬952 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.31 | 4٬588٬973 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 6.54 | 3٬826٬979 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.34 | 3٬702٬314 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.57 | 3٬469٬242 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.44 | 3٬027٬158 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.42 | 2٬857٬247 |
| جى بى كوربوريشنEGS673T1C012 | 22.02 | 2٬627٬690 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.53 | 2٬222٬162 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.49 | 2٬207٬471 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.29 | 2٬153٬910 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.41 | 1٬984٬667 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 11.40 | 1٬966٬542 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمارEGS551D1C017 | 0.21 | 1٬752٬170 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.28 | 1٬750٬132 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةEGS745L1C014 | 16.63 | 1٬721٬166 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 0.99 | 1٬710٬501 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنميةEGS70R91C016 | 1.30 | 1٬526٬899 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 4.66 | 1٬478٬924 |
| القاهرة للدواجنEGS02051C018 | 10.10 | 1٬475٬540 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.22 | 1٬246٬202 |
| راية القابضة للأستثمارات الماليةEGS690C1C010 | 5.31 | 1٬135٬023 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.50 | 1٬103٬426 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.27 | 1٬030٬447 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.13 | 1٬024٬309 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعميرEGS65341C017 | 2.01 | 1٬022٬403 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.65 | 1٬017٬972 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.44 | 884٬405 |
| العربية للصناعات الهندسيةEGS3G111C015 | 1.72 | 845٬637 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.06 | 843٬230 |
| تايكون انفستمنتس هولدنجEGS67331C016 | 12.50 | 802٬156 |
| أم بي للهندسةM.BEGS221V1C015 | 5.15 | 789٬429 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 6.75 | 718٬944 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 13.66 | 703٬789 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقةEGS3D0C1C018 | 9.28 | 703٬646 |
| تنمية للاستثمار العقاريEGS21EB1C011 | 5.68 | 665٬561 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضةEGS691S1C011 | 81.00 | 648٬616 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.29 | 586٬499 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسبEGS696Z1C017 | 6.69 | 583٬884 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندريةEGS72081C010 | 34.10 | 538٬421 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسنداتEGS681D1C010 | 6.55 | 464٬588 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابوEGS33061C010 | 6.97 | 463٬431 |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )EGS60121C018 | 124.58 | 460٬188 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق الماليةEGS68181C014 | 1.51 | 430٬597 |
| اودن للاستثمارات الماليةEGS67181C015 | 2.03 | 421٬703 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيماEGS38201C017 | 10.07 | 415٬652 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصرEGS60111C019 | 49.10 | 398٬503 |
