تداول بثقة عبر خدمات
مالية متكاملة
حلول مالية مصممة
لتحقيق أهدافك
نستثمر اليوم لنصنع
فرص الغد
120+
2016
Covering the Full Spectrum of Global Financial Services
مؤشرات السوق
EGX30
▼ -1.88%- الافتتاح
- 52٬854.95
- الأعلى
- 52٬867.55
- الأدنى
- 51٬860.66
EGX70
▼ -1.67%- الافتتاح
- 17٬732.58
- الأعلى
- 17٬738.32
- الأدنى
- 17٬434.25
EGX100
▼ -1.67%- الافتتاح
- 23٬881.72
- الأعلى
- 23٬890.24
- الأدنى
- 23٬483.27
حالة الأسهم
| الشركة | آخر سعر | القيمة |
|---|---|---|
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 2.03 | 206٬167٬961 |
| المصرية للاتصالاتEGS48031C016 | 134.98 | 104٬772٬805 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضةEGS691S1C011 | 87.69 | 98٬354٬758 |
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 6.26 | 92٬468٬055 |
| مصر للالومنيومEGS3E181C010 | 306.00 | 69٬771٬592 |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات الماليةEGS59231C018 | 25.05 | 49٬294٬436 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 2.46 | 40٬438٬848 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.60 | 32٬035٬503 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصرEGS60111C019 | 46.70 | 30٬790٬602 |
| جى بى كوربوريشنEGS673T1C012 | 26.10 | 26٬998٬291 |
| جولدن تكس للاصوافEGS32161C019 | 110.50 | 26٬694٬646 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.20 | 26٬272٬526 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.63 | 24٬812٬085 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.74 | 24٬586٬249 |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماويةEGS38191C010 | 94.39 | 23٬423٬060 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلكEGS3A221C018 | 17.30 | 22٬210٬417 |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )EGS60121C018 | 127.12 | 21٬402٬947 |
| القاهرة للدواجنEGS02051C018 | 9.67 | 20٬958٬163 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سيEGS95001C011 | 846.00 | 20٬743٬549 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 12.76 | 20٬573٬411 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 1.98 | 19٬319٬214 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 13.50 | 18٬266٬897 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 6.85 | 15٬330٬408 |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكوEGS39061C014 | 46.25 | 15٬029٬597 |
| حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار-1EGS924O1C014 | 1.84 | 14٬547٬264 |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصرEGS30211C014 | 216.00 | 12٬993٬520 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقةEGS3D0C1C018 | 10.56 | 10٬726٬096 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيلEGS38331C012 | 266.93 | 10٬397٬118 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكوEGS38081C013 | 102.50 | 10٬377٬342 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةEGS745L1C014 | 18.15 | 10٬061٬421 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 2.02 | 10٬013٬683 |
| مصر للاسمنت - قناEGS3C391C017 | 165.40 | 9٬996٬465 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.84 | 9٬420٬207 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيماEGS38201C017 | 11.30 | 8٬960٬879 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 10.17 | 8٬935٬286 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالميةEGS75011C014 | 7.44 | 8٬250٬424 |
| جنوب الوادى للاسمنتEGS3C351C011 | 9.00 | 8٬006٬352 |
| مجموعة اي اف جي القابضةEGS69101C011 | 24.60 | 7٬836٬279 |
| مصر بنى سويف للاسمنتEGS3C371C019 | 319.00 | 7٬766٬523 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبكEGS380S1C017 | 15.35 | 7٬318٬892 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 6.79 | 6٬832٬253 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.66 | 6٬634٬285 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديكEGS65851C015 | 25.51 | 6٬405٬448 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.48 | 6٬177٬567 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندريةEGS72081C010 | 34.20 | 5٬973٬973 |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنيةEGS69081C023 | 26.94 | 5٬716٬011 |
| تايكون انفستمنتس هولدنجEGS67331C016 | 11.62 | 5٬679٬622 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 5.43 | 5٬617٬118 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 6.97 | 5٬353٬989 |
| ابن سينا فارماEGS512O1C012 | 10.36 | 5٬348٬635 |
| دلتا للطباعة والتغليفEGS370W1C013 | 57.51 | 5٬285٬216 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.17 | 5٬234٬721 |
| مصر للاسواق الحرةEGS53051C016 | 38.70 | 5٬213٬746 |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقميةEGS743O1C013 | 23.50 | 5٬053٬321 |
| جلاكسو سميثكلاينEGS38171C012 | 267.49 | 5٬003٬903 |
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.25 | 4٬815٬352 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجياEGS740C1C010 | 500.00 | 4٬745٬866 |
| السويدى اليكتريكEGS3G0Z1C014 | 108.60 | 4٬514٬036 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.74 | 4٬307٬087 |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماويةEGS38351C010 | 300.00 | 4٬265٬901 |
| التعمير والاستشارات الهندسيةEGS65081C019 | 83.11 | 4٬076٬727 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.32 | 4٬075٬410 |
| يو للتمويل الاستهلاكىEGS505Z1C018 | 10.80 | 3٬952٬026 |
| بنك البركة مصرEGS60101C010 | 21.01 | 3٬889٬151 |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروبEGS21FW1C015 | 6.29 | 3٬825٬665 |
| العربية للاسمنتEGS3C0O1C016 | 65.95 | 3٬809٬047 |
| ليسيكو مصرEGS3C161C014 | 33.01 | 3٬782٬985 |
| شركة مستشفي كليوباتراEGS729J1C018 | 13.63 | 3٬729٬077 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.09 | 3٬499٬972 |
| الدولية للأسمدة والكيماوياتEGS520D1C015 | 21.60 | 3٬208٬430 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائعEGS42111C012 | 32.80 | 3٬172٬044 |
| بنك التعمير والاسكانEGS60301C016 | 96.97 | 3٬100٬774 |
| راية القابضة للأستثمارات الماليةEGS690C1C010 | 5.80 | 3٬063٬069 |
| الشرقية - ايسترن كومبانيEGS37091C013 | 29.87 | 2٬966٬643 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربيEGS651B1C018 | 2.00 | 2٬884٬793 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.38 | 2٬804٬098 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)EGS01041C010 | 122.80 | 2٬778٬694 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارىEGS739Z1C016 | 7.14 | 2٬736٬046 |
| ايديتا للصناعات الغذائيةEGS305I1C011 | 18.50 | 2٬704٬721 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.38 | 2٬666٬569 |
| العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"EGS30221C013 | 3.00 | 2٬645٬601 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.08 | 2٬623٬745 |
| شركة النصر للأعمال المدنيةEGS23111C015 | 5.34 | 2٬596٬932 |
| مصر لصناعة الكيماوياتEGS38211C016 | 42.25 | 2٬562٬190 |
| توسع للتخصيمEGS7D231C010 | 6.26 | 2٬545٬107 |
| المالية و الصناعية المصريةEGS38381C017 | 154.32 | 2٬465٬627 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضيEGS01071C017 | 270.00 | 2٬441٬890 |
| إعمار مصر للتنميةEGS673Y1C015 | 11.95 | 2٬417٬139 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليسEGS676N1C015 | 4.87 | 2٬409٬125 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.52 | 2٬390٬708 |
| فيوتشر كير للصناعات الطبيةEGS3I0S1C019 | 7.85 | 2٬372٬568 |
| Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارةEGS597R1C017 | 19.27 | 2٬368٬240 |
| أم بي للهندسةM.BEGS221V1C015 | 5.60 | 2٬342٬918 |
| تنمية للاستثمار العقاريEGS21EB1C011 | 5.34 | 2٬311٬264 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانيةEGS65461C013 | 46.00 | 2٬295٬173 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.51 | 2٬229٬972 |
| النساجون الشرقيون للسجادEGS33041C012 | 25.80 | 2٬229٬052 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.04 | 2٬187٬431 |
| البنك المصري لتنمية الصادراتEGS60241C014 | 14.30 | 2٬167٬896 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.59 | 2٬038٬517 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.46 | 1٬973٬550 |
| العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعيةEGS3E1E1C013 | 8.01 | 1٬957٬288 |
| القاهرة للخدمات التعليميةEGS72201C014 | 89.01 | 1٬951٬184 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.68 | 1٬932٬608 |
| عبور لاند للصناعات الغذائيةEGS30AL1C012 | 19.73 | 1٬929٬459 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.56 | 1٬910٬719 |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصريةEGS60231C015 | 43.03 | 1٬895٬738 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.42 | 1٬786٬834 |
| مطاحن ومخابز الاسكندريةEGS30471C014 | 120.50 | 1٬783٬483 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.61 | 1٬768٬670 |
| طاقة عربيةEGS490S1C014 | 14.57 | 1٬763٬069 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيةEGS300L1C011 | 36.98 | 1٬732٬894 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليمEGS65541C012 | 36.00 | 1٬709٬143 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكوEGS65011C016 | 3.10 | 1٬708٬331 |
| كونتكت المالية القابضةEGS738I1C018 | 4.00 | 1٬691٬741 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.79 | 1٬690٬163 |
| العامة لمنتجات الخزف والصينيEGS3C111C019 | 21.76 | 1٬663٬353 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجرEGS102S1C014 | 7.31 | 1٬603٬931 |
| اسمنت سيناءEGS3C401C014 | 85.50 | 1٬577٬034 |
| الشمس للاسكان والتعميرEGS65091C018 | 10.39 | 1٬524٬311 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.35 | 1٬516٬560 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيهEGS07061C012 | 18.00 | 1٬487٬601 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 1.11 | 1٬462٬090 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.55 | 1٬426٬778 |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابوEGS33061C010 | 7.35 | 1٬395٬432 |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)EGS32041C013 | 14.00 | 1٬368٬309 |
| جهينة للصناعات الغذائيةEGS30901C010 | 23.75 | 1٬331٬833 |
| الوطنية للاسكان للنقابات المهنيةEGS65131C012 | 60.50 | 1٬322٬139 |
| العبور للاستثمار العقارىEGS65551C011 | 24.90 | 1٬308٬823 |
| المصرية للمنتجعات السياحيةEGS70431C019 | 12.81 | 1٬292٬914 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.54 | 1٬266٬587 |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرةEGS30361C017 | 142.00 | 1٬254٬571 |
| الالومنيوم العربيةEGS3D031C018 | 20.10 | 1٬229٬467 |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديفEGS44012C010 | 0.66 | 1٬208٬629 |
| مستشفى النزهه الدوليEGS72011C017 | 14.82 | 1٬171٬099 |
| القناة للتوكيلات الملاحيةEGS44031C010 | 34.70 | 1٬105٬065 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.32 | 1٬092٬584 |
| اكتوبر فارماEGS380R1C018 | 187.00 | 1٬026٬773 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكونEGS3F021C017 | 32.59 | 1٬020٬761 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق الماليةEGS69011C012 | 62.00 | 1٬018٬625 |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكوEGS42051C010 | 10.53 | 1٬008٬349 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتهاEGS38251C012 | 10.86 | 1٬007٬559 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.30 | 1٬002٬104 |
| بى انفستمنتس القابضهEGS691T1C010 | 58.00 | 1٬001٬084 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالاتEGS74191C015 | 8.35 | 986٬797 |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهرهEGS3C071C015 | 27.01 | 953٬169 |
| الدلتا للسكرEGS30201C015 | 55.50 | 946٬941 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماوياتEGS38411C012 | 13.00 | 913٬593 |
| اودن للاستثمارات الماليةEGS67181C015 | 2.17 | 908٬787 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائيEGS30291C016 | 11.00 | 893٬860 |
| اسيك للتعدين - اسكومEGS10001C013 | 47.50 | 877٬841 |
| بنك قطر الوطنيEGS60081C014 | 53.00 | 858٬066 |
| هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقاريةEGS23OD1C015 | 7.27 | 845٬526 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعميرEGS65341C017 | 2.19 | 838٬092 |
| الحديد والصلب المصريةEGS3D061C015 | 26.50 | 830٬338 |
| بنك كريدي اجريكول مصرEGS60041C018 | 22.50 | 828٬511 |
| جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذيةEGS540S1C014 | 15.31 | 765٬653 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.37 | 759٬436 |
| المهندس للتأمينEGS63041C015 | 30.10 | 752٬555 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.12 | 745٬394 |
| رواد السياحة - الروادEGS70281C018 | 33.35 | 726٬960 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةEGS69261C013 | 29.50 | 720٬380 |
| فرتيكا للصناعة و التجارةEGS74801C019 | 4.79 | 701٬131 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38341C011 | 1٬292.80 | 689٬585 |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعميرEGS01081C016 | 226.00 | 682٬364 |
| EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشراتEGS69491M015 | 60.00 | 681٬575 |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماوياتEGS385S1C012 | 65.06 | 677٬450 |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيرادEGS221U1C016 | 10.45 | 664٬349 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماويةEGS38391C016 | 590.17 | 660٬586 |
| العربية للصناعات الهندسيةEGS3G111C015 | 1.76 | 634٬369 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنيةEGS60321C014 | 43.99 | 620٬219 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاريEGS65AN1C018 | 13.25 | 617٬961 |
| العربية لحليج الأقطانEGS32221C011 | 12.86 | 604٬305 |
| الملتقي العربي للاستثماراتEGS67221C019 | 17.72 | 602٬530 |
| العامة للصوامع والتخزينEGS30441C017 | 262.00 | 572٬910 |
| الصناعات الغذائية العربية-دومتىEGS30031C016 | 23.10 | 563٬669 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحىEGS70571C012 | 82.82 | 556٬456 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائيةEGS071L1C018 | 1.93 | 544٬302 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691D1C018 | 10.70 | 516٬622 |
| برايم القابضة للاستثمارات الماليةEGS691A1C011 | 1.94 | 494٬523 |
| مصر للفنادقEGS70081C012 | 15.24 | 490٬553 |
| الاسماعيلية مصر للدواجنEGS02021C011 | 20.53 | 471٬930 |
| العربية لاستصلاح الاراضيEGS65771C015 | 294.00 | 417٬110 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنيةEGS74F71C015 | 1.87 | 416٬144 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيهEGS70271C019 | 3.30 | 406٬718 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق الماليةEGS68181C014 | 1.48 | 397٬061 |
| غاز مصرEGS39011C019 | 50.60 | 390٬874 |
| العالمية للاستثمار والتنميةEGS67191C014 | 16.83 | 366٬232 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامىEGS78021C010 | 33.55 | 356٬427 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمارEGS551D1C017 | 0.21 | 316٬507 |
| الاهلي للتنمية والاستثمارEGS69021C011 | 47.30 | 304٬121 |
| المصرية للدواجنEGS02211C018 | 8.54 | 300٬693 |
| الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمارEGS3I1D1C015 | 9.70 | 297٬492 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمةEGS214Q1C011 | 39.92 | 277٬648 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسبEGS696Z1C017 | 6.85 | 274٬253 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتاEGS30421C019 | 497.00 | 261٬457 |
| اية كابيتال القابضةEGS697S1C015 | 7.57 | 253٬300 |
| مطاحن مصر الوسطيEGS30401C011 | 128.50 | 246٬067 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنميةEGS70R91C016 | 1.57 | 240٬210 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارىEGS694B1C017 | 19.10 | 222٬734 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسنداتEGS681D1C010 | 6.46 | 197٬268 |
| مصر للزيوت و الصابونEGS38421C011 | 252.06 | 169٬886 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماويةEGS38321C013 | 256.20 | 161٬308 |
| سماد مصر (ايجيفرت)EGS51191C012 | 196.00 | 152٬257 |
| المتحدة للاسكان والتعميرEGS65061C011 | 16.91 | 152٬185 |
| ركاز القابضة للاستثمارات الماليةEGS521T1C016 | 4.27 | 125٬281 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويلEGS67031C012 | 185.00 | 122٬064 |
| الوطنية للطباعةEGS370O1C013 | 47.55 | 120٬092 |
| مطاحن مصر العلياEGS30451C016 | 470.00 | 94٬095 |
| فالمور القابضة للاستثمارEGS69082C013 | 0.65 | 92٬873 |
| مطاحن شرق الدلتاEGS30351C018 | 384.98 | 91٬561 |
| مجموعة النعيم العقارية القابضةEGS69191C012 | 14.30 | 86٬365 |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماويةEGS380G1C011 | 749.97 | 79٬674 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيرابEGS32331C018 | 7.83 | 74٬228 |
| شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)EGS52041C018 | 2.54 | 72٬329 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاريEGS65441C015 | 5.71 | 70٬843 |
| بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزاEGS70331C011 | 325.00 | 65٬066 |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)EGS48022C015 | 8.90 | 57٬641 |
| انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجاريةEGS550K1C019 | 10.79 | 51٬311 |
| مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزةEGS30411C010 | 219.05 | 49٬944 |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقاريةEGS65AL1C010 | 4.29 | 39٬043 |
| العامة لصناعة الورق - راكتاEGS36021C011 | 23.04 | 35٬409 |
| فتنس برايم للاندية الصحيةEGS774M1C017 | 1.09 | 30٬801 |
| مرسى مرسى علم للتنمية السياحيةEGS70P91C010 | 4.75 | 23٬940 |
| نوفيدا للإستثمار والتكنولوجياEGS745W1C011 | 2.54 | 17٬977 |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحىEGS655Y1C017 | 84.97 | 14٬652 |
| البنك المصري الخليجيEGS60182C010 | 0.50 | 3٬086 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية الماليةEGS46051C016 | 1.50 | 1٬723 |
| عبر المحيطات للسياحهEGS79072C012 | 0.07 | 990 |
| المصرف المتحدEGS600M1C017 | 14.60 | 658 |
| الشركة | آخر سعر | الحجم |
|---|---|---|
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارEGS07911C018 | 2.03 | 101٬127٬101 |
| بريميم هيلثكير جروبEGS72XL1C014 | 0.08 | 32٬423٬535 |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماسEGS3C151C015 | 1.20 | 21٬796٬851 |
| المطورون العرب القابضةEGS694A1C018 | 0.25 | 18٬842٬305 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريEGS23141C012 | 2.46 | 16٬435٬801 |
| الكابلات الكهربائية المصريةEGS3G231C011 | 1.63 | 15٬062٬262 |
| القلعة للاستثمارات الماليةEGS73541C012 | 6.26 | 14٬715٬819 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضهEGS693V1C014 | 1.74 | 14٬066٬923 |
| بلتون القابضةEGS691G1C015 | 2.60 | 12٬281٬703 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنجEGS21351C019 | 0.84 | 11٬323٬971 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعىEGS07661C019 | 0.66 | 10٬085٬560 |
| المنصورة للدواجنEGS02091C014 | 1.98 | 9٬697٬350 |
| حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار-1EGS924O1C014 | 1.84 | 7٬809٬480 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئيةEGS02291C010 | 0.38 | 7٬409٬587 |
| او بي المالية القابضةEGS696S1C016 | 0.74 | 5٬806٬552 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولEGS72AQ1C016 | 2.02 | 4٬953٬872 |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارىEGS65511C015 | 0.42 | 4٬201٬262 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCDEGS21531C016 | 1.48 | 4٬134٬867 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةEGS691L1C018 | 0.32 | 3٬444٬006 |
| ارابيا للاستثمار والتنميةEGS65R01C015 | 0.56 | 3٬420٬203 |
| جدوى للتنمية الصناعيةEGS3JM11C012 | 0.59 | 3٬407٬994 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباكEGS38161C013 | 0.30 | 3٬304٬113 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالEGS7D971C011 | 1.32 | 3٬038٬191 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارىEGS21541C015 | 0.61 | 2٬869٬534 |
| المشروعات الصناعية والهندسيةEGS22171C010 | 0.68 | 2٬856٬641 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثةEGS729F1C012 | 0.55 | 2٬611٬978 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسيةEGS3E3B1C014 | 0.54 | 2٬344٬061 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعميرEGS65591C017 | 6.85 | 2٬223٬753 |
| القاهرة للدواجنEGS02051C018 | 9.67 | 2٬163٬450 |
| سبيد ميديكالEGS73BR1C013 | 0.37 | 2٬059٬581 |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات الماليةEGS59231C018 | 25.05 | 1٬964٬781 |
| بالم هيلز للتعميرEGS655L1C012 | 12.76 | 1٬595٬685 |
| دايس للملابس الجاهزةEGS33321C018 | 1.52 | 1٬562٬310 |
| العبوات الطبيةEGS3C4L1C015 | 1.51 | 1٬473٬864 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمارEGS551D1C017 | 0.21 | 1٬452٬313 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربيEGS651B1C018 | 2.00 | 1٬444٬582 |
| القاهرة للاسكان والتعميرEGS65071C010 | 1.46 | 1٬348٬353 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنيةEGS380P1C010 | 13.50 | 1٬344٬183 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةEGS07DR1C012 | 1.11 | 1٬300٬312 |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلكEGS3A221C018 | 17.30 | 1٬262٬516 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروبEGS675S1C011 | 4.17 | 1٬258٬280 |
| اكت فاينانشال للاستشاراتEGS7D5P1C019 | 2.38 | 1٬120٬912 |
| القاهرة للزيوت والصابونEGS30581C010 | 1.35 | 1٬114٬062 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضةEGS691S1C011 | 87.69 | 1٬113٬598 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالميةEGS75011C014 | 7.44 | 1٬110٬827 |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةEGS382M1C011 | 5.43 | 1٬052٬819 |
| جى بى كوربوريشنEGS673T1C012 | 26.10 | 1٬033٬594 |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقةEGS3D0C1C018 | 10.56 | 1٬003٬077 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعميرEGS21171C011 | 6.79 | 997٬646 |
| جى بى اى للنمو العمرانىEGS213S1C010 | 1.79 | 942٬271 |
| جنوب الوادى للاسمنتEGS3C351C011 | 9.00 | 883٬928 |
| العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"EGS30221C013 | 3.00 | 879٬586 |
| اوراسكوم للتنمية مصرEGS70321C012 | 10.17 | 877٬959 |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيماEGS38201C017 | 11.30 | 790٬300 |
| المصرية للاتصالاتEGS48031C016 | 134.98 | 772٬992 |
| مدينة مصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 | 6.97 | 764٬205 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميداEGS381B1C015 | 5.09 | 686٬299 |
| المجموعه المصريه العقاريهEGS65211C012 | 1.12 | 665٬219 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصرEGS60111C019 | 46.70 | 656٬297 |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروبEGS21FW1C015 | 6.29 | 604٬517 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةEGS745L1C014 | 18.15 | 550٬399 |
| الاستثمار العقاري العربي - اليكوEGS65011C016 | 3.10 | 543٬548 |
| بنيان للتنمية والتجارةEGS656M1C010 | 4.04 | 536٬490 |
| راية القابضة للأستثمارات الماليةEGS690C1C010 | 5.80 | 526٬964 |
| ابن سينا فارماEGS512O1C012 | 10.36 | 514٬470 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليسEGS676N1C015 | 4.87 | 493٬902 |
| تايكون انفستمنتس هولدنجEGS67331C016 | 11.62 | 493٬758 |
| شركة النصر للأعمال المدنيةEGS23111C015 | 5.34 | 483٬265 |
