|
|
|
|
|
|
 | |  | |  موبينيل تعلن عن خسائر قدرها 252 مليون جنيه خلال 2011
أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2011 الى 31/12/2011 ، حيص تكبدت الشركة صافى خسائر قدره 252,777,910 جنيه مصري وذلك مقارنة بصافى ربح قدره 1,359,367,207 جنيه مصري.
كما اعلنت الشركة عن القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2011 الى 31/12/2011 ، حيث سجلت صافى خسائر قدره 170,955,760 جنيه مصري وذلك مقارنة بصافى ربح قدره 1,378,012,462 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى .
البورصة | |  | |  |
|
|
|
|
|
|
| السهم | الحجم | التغيير | القيمة | عدد التداول | | وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 14,081 | 8.74 | 613,108 | 121 |  | |  | | | الاسم: | وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | | القطاع: | العقارات | | الكود: | WKOL.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 44.04 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | بنك التعمير والاسكان | 245,772 | 8.5 | 3,540,994 | 246 |  | |  | | | الاسم: | بنك التعمير والاسكان | | القطاع: | بنوك | | الكود: | HDBK.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 14.6 | | EGX: | EGX70 |
| |  | |  |
| | القناة للتوكيلات | 804,297 | 8.44 | 6,510,727 | 791 |  | |  | | | الاسم: | القناة للتوكيلات الملاحية | | القطاع: | خدمات و منتجات صناعية و سيارات | | الكود: | CSAG.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 8.2 | | EGX: | EGX70 |
| |  | |  |
| | سبينالكس | 3,115,184 | 7.96 | 3,800,966 | 395 |  | |  | | | الاسم: | الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | | القطاع: | منتجات منزلية و شخصية | | الكود: | SPIN.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 1.23 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | بالم هيلز للتعمير | 21,518,219 | 7.73 | 45,070,316 | 1,973 |  | |  | | | الاسم: | بالم هيلز للتعمير | | القطاع: | العقارات | | الكود: | PHDC.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 2.13 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
|
|
| السهم | الحجم | التغيير | القيمة | عدد التداول | | القاهرةالوطنية للاستثمار | 2,110 | -4.93 | 12,991 | 9 |  | |  | | | الاسم: | القاهرةالوطنية للاستثماروالاوراق المالية | | القطاع: | خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | | الكود: | KWIN.CA | | الفئة: | T+2 5% | | اخر تنفيذ: | 5.98 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | جولدن تكس | 5,782 | -4.14 | 65,541 | 17 |  | |  | | | الاسم: | جولدن تكس للاصواف | | القطاع: | منتجات منزلية و شخصية | | الكود: | GTWL.CA | | الفئة: | T+2 5% | | اخر تنفيذ: | 11.25 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | بي تك للتجارة و التوزيع | 2,500 | -3.77 | 7,650 | 3 |  | |  | | | الاسم: | بي تك للتجارة و التوزيع | | القطاع: | موزعون و تجارة تجزئة | | الكود: | OSTD.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 3.1 | | EGX: | EGX70 |
| |  | |  |
| | سيمو | 8,175 | -2.8 | 67,943 | 27 |  | |  | | | الاسم: | الورق للشرق الاوسط - سيمو | | القطاع: | موارد أساسية | | الكود: | SIMO.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 8.25 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | المجموعه المصريه العقاريه لحاملة | 9,684 | -2.61 | 507,999 | 78 |  | |  | | | الاسم: | المجموعه المصريه العقاريه لحاملة | | القطاع: | العقارات | | الكود: | AREHA.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 51.18 | | EGX: | - |
| |  | |  |
|
|
| السهم | الحجم | التغيير | القيمة | عدد التداول | | اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه | 44,765,467 | 5.11 | 64,289,291 | 3092 |  | |  | | | الاسم: | اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه | | القطاع: | اتصالات | | الكود: | OTMT.CA | | الفئة: | | | اخر تنفيذ: | 1.45 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | بالم هيلز للتعمير | 21,518,219 | 7.73 | 45,070,316 | 1973 |  | |  | | | الاسم: | بالم هيلز للتعمير | | القطاع: | العقارات | | الكود: | PHDC.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 2.13 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 18,182,427 | 6.58 | 14,652,829 | 1085 |  | |  | | | الاسم: | (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | | القطاع: | خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | | الكود: | AMER.CA | | الفئة: | | | اخر تنفيذ: | 0.82 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | العربية للاستثمارات و التنمية | 9,790,322 | 3.33 | 6,031,157 | 472 |  | |  | | | الاسم: | العربية للاستثمارات و التنمية | | القطاع: | بنوك | | الكود: | AICR.CA | | الفئة: | T+0 5% | | اخر تنفيذ: | 0.63 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | طلعت مصطفى | 7,155,849 | 2.87 | 33,371,990 | 1210 |  | |  | | | الاسم: | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | | القطاع: | العقارات | | الكود: | TMGH.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 4.65 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
|
|
| السهم | الحجم | التغيير | القيمة | عدد التداول | | اوراسكوم للانشاء | 436,912 | 0.77 | 113,983,177 | 1650 |  | |  | | | الاسم: | اوراسكوم للانشاء والصناعة | | القطاع: | التشييد و مواد البناء | | الكود: | OCIC.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 265 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | البنك التجاري الدولي | 3,445,771 | 4.91 | 86,142,861 | 2167 |  | |  | | | الاسم: | البنك التجاري الدولي (مصر) | | القطاع: | بنوك | | الكود: | COMI.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 25.75 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه | 44,765,467 | 5.11 | 64,289,291 | 3092 |  | |  | | | الاسم: | اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه | | القطاع: | اتصالات | | الكود: | OTMT.CA | | الفئة: | | | اخر تنفيذ: | 1.45 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | بالم هيلز للتعمير | 21,518,219 | 7.73 | 45,070,316 | 1973 |  | |  | | | الاسم: | بالم هيلز للتعمير | | القطاع: | العقارات | | الكود: | PHDC.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 2.13 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | طلعت مصطفى | 7,155,849 | 2.87 | 33,371,990 | 1210 |  | |  | | | الاسم: | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | | القطاع: | العقارات | | الكود: | TMGH.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 4.65 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
|
|
|
المزيد
|
|
|
|
|
|
|
|
| فبراير | | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
| المزيد... |
|
|
|
|
|
|
|
|