|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The feed is delayed 15 minutes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| السهم | الحجم | التغيير | القيمة | عدد التداول | | الوطني المصري | 178 | 7.74 | 6,142 | 3 |  | |  | | | الاسم: | البنك الوطني المصري | | القطاع: | بنوك | | الكود: | WATA.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 34.5 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | (AG)اوراسكوم القابضة للتنمية | 111,711 | 6.12 | 2,147,989 | 152 |  | |  | | | الاسم: | (AG)اوراسكوم القابضة للتنمية | | القطاع: | سياحة و ترفيه | | الكود: | ODHN.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 19.5 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | ليفت سلاب | 232,802 | 3.81 | 10,955,815 | 679 |  | |  | | | الاسم: | المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | | القطاع: | التشييد و مواد البناء | | الكود: | EDBM.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 52.68 | | EGX: | EGX70 |
| |  | |  |
| | القلعة للاستشارات الماليه | 3,623,494 | 3.7 | 28,411,621 | 1,060 |  | |  | | | الاسم: | القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | | القطاع: | خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | | الكود: | CCAP.CA | | الفئة: | T+0 5% | | اخر تنفيذ: | 8.2 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | رواد | 29,450 | 3.19 | 3,785,621 | 268 |  | |  | | | الاسم: | رواد السياحة - رواد | | القطاع: | سياحة و ترفيه | | الكود: | ROTO.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 133.5 | | EGX: | - |
| |  | |  |
|
|
| السهم | الحجم | التغيير | القيمة | عدد التداول | | اجواء | 3,391,136 | -11.86 | 25,424,553 | 2,592 |  | |  | | | الاسم: | اجواء للصناعات الغذائية - مصر | | القطاع: | أغذية و مشروبات | | الكود: | AJWA.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 7.64 | | EGX: | EGX70 |
| |  | |  |
| | العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 293,813 | -8.46 | 7,336,566 | 706 |  | |  | | | الاسم: | العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | | القطاع: | العقارات | | الكود: | NRPD.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 25.27 | | EGX: | EGX70 |
| |  | |  |
| | الاسكان للنقابات المهنية | 5,078 | -7.82 | 142,265 | 28 |  | |  | | | الاسم: | الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | | القطاع: | العقارات | | الكود: | NHPS.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 28.3 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | كفر الزيات | 780 | -7.31 | 76,609 | 18 |  | |  | | | الاسم: | كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | | القطاع: | كيماويات | | الكود: | KZPC.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 100 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | سيمو | 29,638 | -7.29 | 421,696 | 93 |  | |  | | | الاسم: | الورق للشرق الاوسط - سيمو | | القطاع: | موارد أساسية | | الكود: | SIMO.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 14.65 | | EGX: | - |
| |  | |  |
|
|
| السهم | الحجم | التغيير | القيمة | عدد التداول | | العربية للاستثمارات و التنمية | 12,783,938 | -5.77 | 18,785,101 | 1159 |  | |  | | | الاسم: | العربية للاستثمارات و التنمية | | القطاع: | | | الكود: | AICR.CA | | الفئة: | | | اخر تنفيذ: | 1.48 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | اوراسكوم تيلكوم | 10,217,722 | -1.45 | 62,465,440 | 1636 |  | |  | | | الاسم: | اوراسكوم تيلكوم القابضة | | القطاع: | اتصالات | | الكود: | ORTE.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 6.2 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | المصرية للمنتجعات | 9,311,620 | -2.4 | 18,878,091 | 885 |  | |  | | | الاسم: | المصرية للمنتجعات السياحية | | القطاع: | سياحة و ترفيه | | الكود: | EGTS.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 2.05 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | الصعيد للمقاولات | 9,160,885 | -2.63 | 13,525,134 | 1231 |  | |  | | | الاسم: | الصعيد العامة للمقاولات | | القطاع: | التشييد و مواد البناء | | الكود: | UEGC.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 1.49 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | طلعت مصطفى | 6,728,428 | -1.81 | 51,110,780 | 1523 |  | |  | | | الاسم: | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | | القطاع: | العقارات | | الكود: | TMGH.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 7.7 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
|
|
| السهم | الحجم | التغيير | القيمة | عدد التداول | | اوراسكوم تيلكوم | 10,217,722 | -1.45 | 62,465,440 | 1636 |  | |  | | | الاسم: | اوراسكوم تيلكوم القابضة | | القطاع: | اتصالات | | الكود: | ORTE.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 6.2 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | البنك التجاري الدولي | 960,160 | 0.46 | 60,964,915 | 535 |  | |  | | | الاسم: | البنك التجاري الدولي (مصر) | | القطاع: | بنوك | | الكود: | COMI.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 63.95 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | اوراسكوم للانشاء | 221,770 | -1.59 | 53,555,298 | 669 |  | |  | | | الاسم: | اوراسكوم للانشاء والصناعة | | القطاع: | التشييد و مواد البناء | | الكود: | OCIC.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 238.61 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | طلعت مصطفى | 6,728,428 | -1.81 | 51,110,780 | 1523 |  | |  | | | الاسم: | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | | القطاع: | العقارات | | الكود: | TMGH.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 7.7 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | هيرمس | 1,454,525 | -1.51 | 43,750,697 | 790 |  | |  | | | الاسم: | المجموعه الماليه هيرمس القابضه | | القطاع: | خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | | الكود: | HRHO.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 30.23 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
|
|
|
المزيد |
|
|
|
|
|
|
|
| مارس | | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| المزيد... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| الاسهم | الحجم | القيمة | عدد الورقات | عدد التعاملات | | ارتفع | 5,788,054 | 133,691,775 | 25 | 4,323 | | انخفض | 76,788,070 | 584,231,389 | 139 | 35,128 | | لم يتغير | 675,394 | 8,887,725 | 5 | 524 | | اجمالي | 83,251,518 | 726,810,890 | 169 | 39,975 | | سندات | 20,000 | 2,000,000 | 1 | 1 | | اجمالي السوق | 83,271,518 | 728,810,890 | 170 | 39,976 | | خارج المقصورة | 22,563,311 | 42,694,214 | 9 | 3,170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|