|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| السهم | الحجم | التغيير | القيمة | عدد التداول | | سيمو | 12,311 | 8.09 | 111,798 | 51 |  | |  | | | الاسم: | الورق للشرق الاوسط - سيمو | | القطاع: | موارد أساسية | | الكود: | SIMO.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 9.24 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | 100 | 7.08 | 2,206 | 1 |  | |  | | | الاسم: | مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | | القطاع: | أغذية و مشروبات | | الكود: | SCFM.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 22.06 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | الاسكان للنقابات المهنية | 48,146 | 4.15 | 1,399,926 | 138 |  | |  | | | الاسم: | الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | | القطاع: | العقارات | | الكود: | NHPS.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 30 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | مطاحن ومخابز الاسكندرية | 3,454 | 3.48 | 62,540 | 25 |  | |  | | | الاسم: | مطاحن ومخابز الاسكندرية | | القطاع: | أغذية و مشروبات | | الكود: | AFMC.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 17 | | EGX: | EGX70 |
| |  | |  |
| | الوطني المصري | 200 | 2.57 | 3,670 | 2 |  | |  | | | الاسم: | البنك الوطني المصري | | القطاع: | بنوك | | الكود: | WATA.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 18.35 | | EGX: | - |
| |  | |  |
|
|
| السهم | الحجم | التغيير | القيمة | عدد التداول | | السويس للاكياس | 100 | -9.93 | 19,400 | 1 |  | |  | | | الاسم: | السويس للاكياس | | القطاع: | خدمات و منتجات صناعية و سيارات | | الكود: | SBAG.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 194 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | التعمير السياحي | 935 | -9.75 | 6,751 | 2 |  | |  | | | الاسم: | التعمير السياحي | | القطاع: | سياحة و ترفيه | | الكود: | TOUR.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 7.22 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | ماريديف | 2,295,065 | -7.56 | 15,277,286 | 800 |  | |  | | | الاسم: | الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | | القطاع: | خدمات و منتجات صناعية و سيارات | | الكود: | MOIL.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 1.09 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | مودرن | 662,532 | -5.46 | 1,838,009 | 239 |  | |  | | | الاسم: | (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | | القطاع: | التشييد و مواد البناء | | الكود: | WATP.CA | | الفئة: | T+2 5% | | اخر تنفيذ: | 2.66 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | ايجيفرت | 77,284 | -5.18 | 409,802 | 66 |  | |  | | | الاسم: | سماد مصر (ايجيفرت) | | القطاع: | كيماويات | | الكود: | SMFR.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 5.04 | | EGX: | EGX70 |
| |  | |  |
|
|
| السهم | الحجم | التغيير | القيمة | عدد التداول | | اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه | 33,312,445 | -2.88 | 44,831,078 | 2075 |  | |  | | | الاسم: | اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه | | القطاع: | اتصالات | | الكود: | OTMT.CA | | الفئة: | | | اخر تنفيذ: | 1.33 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | بالم هيلز للتعمير | 8,862,004 | -4.21 | 16,165,814 | 923 |  | |  | | | الاسم: | بالم هيلز للتعمير | | القطاع: | العقارات | | الكود: | PHDC.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 1.78 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | اوراسكوم تيلكوم | 4,490,958 | -3.38 | 14,099,153 | 840 |  | |  | | | الاسم: | اوراسكوم تيلكوم القابضة | | القطاع: | اتصالات | | الكود: | ORTE.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 3.06 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 4,251,509 | -2.94 | 2,809,242 | 271 |  | |  | | | الاسم: | (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | | القطاع: | خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | | الكود: | AMER.CA | | الفئة: | | | اخر تنفيذ: | 0.66 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | هيرمس | 4,042,993 | -2.98 | 47,440,354 | 3392 |  | |  | | | الاسم: | المجموعه الماليه هيرمس القابضه | | القطاع: | خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | | الكود: | HRHO.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 11.56 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
|
|
| السهم | الحجم | التغيير | القيمة | عدد التداول | | هيرمس | 4,042,993 | -2.98 | 47,440,354 | 3392 |  | |  | | | الاسم: | المجموعه الماليه هيرمس القابضه | | القطاع: | خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | | الكود: | HRHO.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 11.56 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | اوراسكوم للانشاء | 166,732 | 0.8 | 46,002,061 | 625 |  | |  | | | الاسم: | اوراسكوم للانشاء والصناعة | | القطاع: | التشييد و مواد البناء | | الكود: | OCIC.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 273.26 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه | 33,312,445 | -2.88 | 44,831,078 | 2075 |  | |  | | | الاسم: | اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه | | القطاع: | اتصالات | | الكود: | OTMT.CA | | الفئة: | | | اخر تنفيذ: | 1.33 | | EGX: | - |
| |  | |  |
| | البنك التجاري الدولي | 859,225 | -1.35 | 21,946,273 | 636 |  | |  | | | الاسم: | البنك التجاري الدولي (مصر) | | القطاع: | بنوك | | الكود: | COMI.CA | | الفئة: | T+0 20% | | اخر تنفيذ: | 25.6 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
| | المصرية للاتصالات | 1,500,301 | -2.87 | 18,792,793 | 786 |  | |  | | | الاسم: | المصرية للاتصالات | | القطاع: | اتصالات | | الكود: | ETEL.CA | | الفئة: | T+2 20% | | اخر تنفيذ: | 12.37 | | EGX: | EGX30 |
| |  | |  |
|
|
|
المزيد
|
|
|
|
|
|
|
|
| مايو | | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| المزيد... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| الاسهم | الحجم | القيمة | عدد الورقات | عدد التعاملات | | ارتفع | 616,336 | 71,298,712 | 17 | 1,547 | | انخفض | 89,920,476 | 300,214,550 | 154 | 20,553 | | لم يتغير | 1,624,170 | 1,849,810 | 7 | 254 | | اجمالي | 92,160,982 | 373,363,073 | 178 | 22,354 | | سندات | 44 | 4,386 | 1 | 2 | | اجمالي السوق | 92,161,026 | 373,367,459 | 179 | 22,356 | | خارج المقصورة | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|